コールレポートプラットフォーム
このトピックでは、どのコールレポート機能が様々な Veeva CRM プラットフォームでサポートされているのかを説明します。
一般的な機能
その他のアクション
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPhone | iPad | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
注文の作成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新規の在庫モニタリング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新規の医師からの問合せ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Approved Email の送信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参加者
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
--asf (参加者固有フィールド) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--atf (参加者ターゲットフィルタ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参加者としてのコンタクト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新規のコンタクトの作成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--ns (サンプルなし) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--nnc (新規のコンタクトなし) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--paa (個人アカウント参加者) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
その他の参加者 (SAP Concur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--su (ユーザの検索) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品ディテール
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
ディテールグループおよびディテールトピック | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--htp (ターゲット製品のハイライト) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マイセットアップのお気に入り | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--rd (ディテールを要求) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--sd (ディテールの署名) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品ディスカッション
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
アカウント戦術 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品に基づく依存性選択リスト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参加者に基づくメディカルイベントのフィルタリング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最大 5 件の製品ディスカッション | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品戦略 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品戦術 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メディカルイベントの選択 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
キーメッセージ
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
コールレポートでキーメッセージを使用する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--cat (カテゴリ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--ded (電子ディテール削除の無効化) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カスタム応答 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アカウントにキーメッセージを対象とする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名
機能 | ブラウザ (Classic) | ブラウザ (Lightning) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
免責条項 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マーケティングバナー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名の再キャプチャ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名のロック | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名ロケーション | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名の長さ制限 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コールを確認するための署名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
署名者の入れ替え | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |