セクションシグナル
セクションシグナルとは、ページレイアウトのセクション名の末端に追加される文字列です。これらのセクションシグナルは、オンラインとオフラインの両方のカスタム Veeva ページで実行される設定の指示を知らせます。セクションシグナルの形式は --xxx で、xxx は決められた文字の組み合わせです。以下のスクリーンショットでは、被験者セクションに 3 つ、サンプルセクションに 2 つと、合計 5 つのセクションシグナルをコールレポートページレイアウトに表示しています。例えば、コールレポートの被験者セクションにある --paa セクションシグナルでは、個人アカウントに配置されるコールに被験者を追加することができます。
セクションシグナル | 領域
| 説明 | プラットフォーム
|
---|---|---|---|
--ana | 医師からの問合せ/注文管理 | 新規住所の追加セクション信号は、フィルタリングされた選択リストと、住所 1、住所 2、市区郡、州および郵便番号の入力フォームをユーザが切り替えられるチェックボックスを表示します。 | |
--ane | 医師からの問合せ | 新規メールの追加セクションシグナルは、フィルタリングされた選択リストと、メールフィールドの入力フォームをユーザが切り替えられるチェックボックスを表示します。 | |
--anf | 医師からの問合せ | 新規 FAX 番号の追加セクションシグナルは、フィルタリングされた選択リストと、FAX 番号フィールドの入力フォームをユーザが切り替えられるチェックボックスを表示します。 | |
--ao (被験者オプション) | 被験者 | 被験者を必須でないフィールドとして定義します。 | |
--anp | 医師からの問合せ | 新規電話番号の追加セクションシグナルは、フィルタリングされた選択リストと、電話番号フィールドの入力フォームをユーザが切り替えられるチェックボックスを表示します。 | |
--asf | 被験者の固有フィールド | 被験者固有フィールドを有効化します。 | |
--atf (被験者ターゲットフィルタ) | コール被験者 | フィルタリングを実行して、ユーザによるコールレコーディングのターゲットになっている被験者のみを表示します。 | |
--cat (カテゴリ) | CLM | 各キーメッセージに対するカテゴリのグループ分けと媒体フィールドを表示します。 | |
--ded (電子ディテール削除の無効化) | CLM | コールの CLM コールキーメッセージの削除を無効化します。 | |
--eed | CLM | CLM プレゼンテーションからコールレポートに自動的に追加された製品詳細の選択をユーザーが解除できるようにします |
|
--eoe | 医師からの問合せ | ユーザがオプションのデリバリ方法としてメールを指定できます | |
--eof | 医師からの問合せ | ユーザがオプションのデリバリ方法として FAX を指定できます. | |
--eom | 医師からの問合せ | ユーザがオプションのデリバリ方法としてメール/緊急メールを指定できます | |
--eop | 医師からの問合せ | ユーザがオプションのデリバリ方法として電話を指定できます。Zvod_Delivery_Method_vod は固有のセクションにある必要があります。 | |
--gp (グループ選択リスト) | コールレポート - プロモーション品目 | ドロップダウンボックスにサンプルと BRC を表示する | |
--htp (ターゲット製品のハイライト) | 製品ディテーリング | 現行の有効なサイクルプランにサイクルプランディテールとして存在するディテール製品をハイライトします。 | |
--mas | サンプル | iPad のコールレポートのサンプルセクションに一括サンプル品目を有効化します。 | |
--masp | iPad のコールレポートのサンプルセクションに一括サンプルおよびプロモーション品目を有効化します。 | ||
--mpi | 医師からの問合せ | 複数の製品に関する問合せを有効にします。 | |
--nap (施設の新規住所はありません) | コールレポート - 住所 | 「<新規住所の追加>」オプションが施設 (グループ) アカウントのドロップダウンリストに表示されないようにします。 | |
--nap (個人アカウントの新規住所はありません) | コールレポート - 住所 | 「<新規住所の追加>」オプションが表示されないようにします。 | |
--nas | コールレポート - サンプル | 別のサンプルなし – コールレポートのサンプルセクションに、別のサンプルのセクションを表示しません。 | |
--nb (BRC なし) | コールレポート - プロモーション品目 | BRC/サンプルリクエスト製品カタログレコードは表示されません。 | |
--nhvp | サンプルおよびプロモーション品目 | 重要なプロモーション品目製品レコードは表示されません。 | |
--nnc (新規のコンタクトなし) | 被験者 | [新規のコンタクト] ボタンを無効にします。 | |
--no (その他の製品なし) | コールレポート - プロモーション品目 | サンプルセクションにその他のタイプ (転載など) の品目はありません。 | |
--np (プロモーション品目なし) | コールレポート - プロモーション品目 | サンプル列にプロモーション品目はありません。 | |
--npdma (PDMA 以外のサンプリング) | コールレポート - プロモーション品目 | 非 PDMA サンプリング; 署名の取得は必要なく、署名日またはサンプルカードのバリデーションを強制されません。詳しくは、PDMA 非規制製品のサンプリングをご参照ください。 | |
--ns (サンプルなし) | コールレポート - プロモーション品目 | サンプルセクションにサンプル製品およびロット番号はありません。 | |
--ns | 被験者 | サンプル受領者ステークホルダを無効にします。コールに選択されている製品、サンプル、または BRC に関係なく、ユーザはサンプル受領者を選択できません。被験者セクションでの --ns セクションシグナルの使用は、固有活動のあるグループコールではサポートされていません。 |
|
--nso | コールレポート | コールレポートページのボタンセクションに配置した場合、オンラインの [送信] ボタンを無効にします。 | |
--nsl (サンプルライセンスなし) | コールレポートサンプリング | ライセンス制限のないサンプリング | |
--nslns (サンプルライセンスなし、署名なし) | サンプリング | サンプリングライセンスも署名も不要です。 | |
--paa (個人アカウント被験者) | 被験者 | 個別のコールに対して被験者セクションを表示します。 | |
--pg (製品グループ) | コールレポート - プロモーション品目 | 折りたたみグループにサンプルおよびプロモーション品目を表示します。 | |
--ra (すべてリセット) | コールレポート - プロモーション品目 | ユーザがすばやくすべてのサンプルおよびプロモーション品目の入力項目を削除できる [選択クリア] ボタンを有効にします。 | |
--rd (ディテールを要求) | 製品ディテーリング | コールを送信するには、最低 1 つ以上のディテールを必須にします。「保存時にサンプルを有効にする」が設定されている場合、このセクションシグナルは、コールにディテールがないとコールの保存機能を無効化します。 | |
--rem | Engage | Engage の有効化に使用されます。 |
|
--sbl | 施設ロケーションへの納入 | BRC 製品がマイセットアップで割り当てられている場合には、ユーザは、施設ロケーションと関連する住所を選択して BRC サンプルをコールに出荷することができます。 |
|
--sd (ディテールの署名) | 製品ディテーリング | 署名されたディテールを有効化します。 | |
--so | コールレポート - プロモーション品目 | サンプルが選択されるかどうかに関わらず、署名ボタンを有効にします。 | |
--st | 被験者 | コールの被験者リストにタイプ列を追加します。 | |
--su (ユーザの検索) | 被験者 | 検索時にユーザレコードを含めます |
制限
セクションシグナルと他のカスタム設定との組み合わせに関しては、重要な制限がいくつか存在します。概要は以下の表をご覧ください。これらの制限については、関連機能の設定情報でも言及されます。
セクションシグナル | 領域 | 制限 |
---|---|---|
--asf | 固有のセクションに必要です このセクションには zvod フィールド (コールプルインフィールドを除く) または複数選択選択リストフィールドを含めることができません。 | |
--nas、--nb、--nhvp、--np、--ns | 製品がバーコードスキャンから追加された場合は考慮されません。 | |
--ns | 被験者セクションヘッダーと zvod_Samples_vod フィールドを含むセクションのヘッダーの両方に追加する必要があります | |
--nsl、--nslns、--npdma | これらのいずれかのセクションシグナルがコールレポートページレイアウトに存在する場合、規制薬物および危険物質のライセンシングのバリデーションは行われません | |
--paa | コールレポートページレイアウトに --paa が存在する場合、候補になる被験者のデフォルトは子アカウントおよび個人アカウントとは異なります | |
--paa | コールレポートページレイアウトに --paa が存在する場合、すべてのイベント被験者は個人アカウントおよびビジネスプロフェッショナルアカウントに対するコールのデフォルトの候補として表示されます | |
--sd | –sd セクションシグナルと RETURN_TO_CLM_AFTER_SIGN_vod を併用することはできません。コールレポートページレイアウトにセクションシグナルが設定されている場合、メディアプレーヤーのその他のアクションメニューに署名オプションが表示されません。 |