CLM プラットフォーム
以下は、プラットフォームごとに利用可能なすべての CLM 機能の一覧です。
CLM コンテンツの作成
CLM コンテンツの管理
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows)* | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP を使用した CLM コンテンツのアップロード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Approved Email と CLM コンテンツのアラインメント | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サブプレゼンテーションスライドの定義 | ![]() |
|
| ![]() | ![]() |
| 大画面デバイスに HTML コンテンツを表示する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 非表示のプレゼンテーションの使用 | ![]() |
|
| ![]() | ![]() |
| プレゼンテーションの移行 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プレゼンテーションのコピー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メディアライブラリの使用
プレゼンテーションの表示
メディアプレーヤーの管理
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows)* | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM コンテンツのフェードアウト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スライド移動のスワイプ感度の定義 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ビデオ自動再生の有効化 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サンプル署名取得後の CLM プレゼンテーション遷移 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ユーザアクションの無効化 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CLM 活動のトラッキング
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows)* | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM コールクリックストリームのアクティビティのトラッキング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM のキーメッセージのトラッキング | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM レポートの表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM 活動を匿名でトラッキングする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM プレビューアクティビティの追跡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM トラッキングに対する同意書の取得 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [後で保存] CLM アクティビティの追跡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付ける | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プレゼンテーションのトラブルシューティング
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows)* | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| メディアファイルのダウンロード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 期限切れプレゼンテーションの破棄 | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
他の機能を CLM に統合する
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows)* | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM から調査を実施する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CLM で拡張現実を使用する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームを使用すると、ユーザはブラウザプラットフォームで利用できない Windows コンピュータから特定の CRM 機能にアクセスできます。



