コールサンプリングプラットフォーム
以下は、プラットフォームごとに利用可能なすべてのコールサンプリング機能の一覧です。
サンプル配布の記録
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
コールレポートに複数の製品を追加する | |||||
サンプル要求/BRC の作成 | |||||
サンプル警告インジケータの表示 | |||||
Approved Email を使用したメール受信 | |||||
マイナスのサンプル在庫の防止 | |||||
サンプル付きコールの保存 | |||||
製品の選択 | |||||
標準グループコールでサンプル受領者を選択する | |||||
施設ロケーションへのサンプルリクエスト (BRC) の配送 | |||||
バーコードを使用してコールサンプルを記録する | |||||
コールレポートでのサンプル制限の表示 |
特定の規制要件でのサンプリング
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
州特約店ライセンスのステータスインジケータの表示 | ||||||
PDMA 非規制製品のサンプリング | ||||||
ミッドレベルプラクティショナーとのサンプリング | ||||||
規制薬物サンプリング
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS ライセンス情報の取得およびバリデーション | ||||||
規制薬物サンプリングの有効化 | ||||||
ASSMCA ライセンスバリデーションの削除 | ||||||
州別に規制薬物のデリバリを制限する | ||||||
アカウントの資格および州別にサンプリングを制限する |
コールサンプリングセクションシグナル
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
--gp (グループ選択リスト) | ||||||
--mas (サンプルの一括追加) | ||||||
--nb (BRC なし) | ||||||
--no (その他の製品なし) | ||||||
--np (プロモーション品目なし) | ||||||
--npdma (PDMA 以外のサンプリング) | ||||||
--nslns (サンプルライセンスなし、署名なし) | ||||||
--nsl (サンプルライセンスなし) | ||||||
--ns (サンプルなし) | ||||||
--pg (製品グループ) | ||||||
--ra (すべてリセット) | ||||||
--sbl (施設ロケーションへの配送) |
サンプリングのための署名の取得
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|
BRC サンプル用リモート署名の非同期キャプチャ (後で署名) | ||||||
QR コードを使用したサンプリングのリモート署名の取得 | ||||||
署名取得でサンプルを検証する |
サンプル付きコールの送信
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) (Sandbox Beta) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone | Windows タブレット |
---|---|---|---|---|---|---|