サンプル管理プラットフォーム
以下は、プラットフォームごとに利用可能なすべてのサンプル管理機能の一覧です。
サンプル関連データの管理
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|
| サンプル管理のレコード作成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HCP ライセンス情報の管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サンプリングの選択リストとフィールド値の管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプルトランザクションの記録
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 製品受領の確認 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 製品の返却 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 製品の転送 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ユーザへのサンプルロットの転送 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプル在庫の管理
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|
| サンプルロットの有効化と無効化 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在庫の取得 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| その他のユーザの在庫の取得 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サンプルロットの要求 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプリングの制限
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サンプルオプトインの要求 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプル監査のサポート
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サンプルデータ統合の維持 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 送信済みサンプルトランザクションと在庫レコードのロック解除 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



