Veeva CRM V24 の概要
Veeva CRM 24 では数多くの新しい機能が使用できるようになりました。本マニュアルでは、各新機能と既存機能の更新について説明します。これらの機能の包括的なマニュアルは、2015 年 7 月 2 日に Veeva Systems カスタマーサポートポータルの以下のホームページで公開されます:
カスタマーポータルへのログイン情報をお持ちでない場合は、カスタマーポータルページの申請フォームよりアカウントをリクエストできます。
Veeva のホームページからもマニュアルにアクセスできます。
概要
Veeva CRM 24 は、アプリケーション全体にわたって大幅な改善を行い、利便性と生産性をさらに高めました。
主な改良点は以下の通りです。
- マルチチャネルサイクルプラン – ディテール対象により、どの製品をどういう順でディテールすべきかのガイダンスが担当者に提供されます。
- アカウントタイムライン – アカウントタイムラインからコール、メディカルイベント、マルチチャネル活動などすべての活動の詳細画面に遷移可能になり、必要に応じてより詳細な情報が得られます。
- グループコールにおける固有の活動 – 被験者の多いコールの病院攻略と全体的なシナリオが大幅に改善されました。フィールドユーザは、各個別の被験者に関して 1 つのグループコールから、詳細の記録、サンプル提供の文書化、CLM プレゼンテーションの実行、アサインタスクの実施を簡単に行うことができるようになりました。
- 写真キャプチャ – モバイルデバイスを使用して、受領のキャプチャ、販促用資料配置の記録、イベント被験者情報の記録ができます。
- 国/言語固有の免責条項 – 署名ページに、HCP の地域および言語に関連する免責条項内容が表示されるようになり、マルチカントリーの環境やスイス、カナダ、ベルギーのような多言語が使用される特殊な環境における管理が簡単になります。
- Veeva Network – 新規アカウントウィザードでは、仮登録されたアカウントに紐づく形で施設医師情報を自動的に作成します。
- CLM セッションへのアカウント紐づけ – これまでに取得されたアカウントに紐づかない CLM セッションにアカウントを追加することにより、トラッキングを向上させます。フィールドユーザは、プレゼンテーション中にアカウント追加の心配をする必要がなくなり、いつでも好きな時に追加することができます。
- デフォルト開始フォルダ – 正しいコンテンツが素早く選択できるように、CLM プレゼンテーションのデフォルト開始フォルダを指定できます。
- 便利な契約交渉 – フィールドユーザが、お客様とオフラインで直接契約交渉を実施することができます。フィールドユーザは、契約テンプレートを選択して最終条件の交渉を行ったら、アグリーメントに署名します。
- フルフィルメント – 注文モジュールを活用して、1 人または複数の HCP 向けに、あるいはユーザ個人用にフルフィルメント資料の注文をすることができます。価格設定エンジンを使用すると、費用追跡やさまざまな制限設定を行えます。さらに、製品のサムネイルイラストを注文モジュールで使用できます。
- 注文管理の改良 – デリバリを最適化するため、数量・日付の制限とともに価格設定ルールを強制することができます。クロス製品ルールを有効化して、マスター製品に基づいた数量と価格制限を加えることができます。
- メディカルおよび KAM 向け Approved Email – メディカルチームや主要アカウントマネージャなどのユーザグループは、モバイルデバイスからリッチテキストが使用できるようになり、さらに添付文書のフィルタリングができるようになりました。メディカルコールセンターなどのコールセンターは、サービスクラウドから Approved Email を送信することができます。
- CoBrowse 招待 – Approved Email 経由で CoBrowse セッションの招待をシームレスに送信できます。
Veeva CRM 24 にて提供される新機能を利用するために必要となる各設定詳細は、本マニュアル内で後述します。
ユーザ表示および動作変更
多くの新機能はデフォルトでは無効化された状態で提供されますが、以下の機能については直ちに反映されます。
- タイムラインで拡張される活動については、「さらに表示」リンクが表示されます。
- アカウントに配信されたすべての Approved Email がタイムラインに表示されます。
- 単一通貨組織に、組織の通貨ロケールの通貨記号が表示されます。例: $。複数通貨組織に、ユーザ主導による通貨 ISO コードが表示されます。例: USD。多通貨組織のユーザは、引き続き通貨コードを編集することができます。
- Approved Email のプレビューモードの非 Vault リンクにアクセスすることができます。
- 契約、契約パートナーおよび契約品目に作成、読み取り、更新および削除 (CRUD) 権限を持つユーザの場合で、新規契約ボタンがページレイアウト上にある場合には、新規契約ボタンがオフラインプラットフォームに表示されます。
- CoBrowse のプレゼンテーション名は、スライドソータービューと各サムネイル下のキャプションに表示されます。
- 閲覧者に複数のプレゼンテーションを表示できる CoBrowse ユーザに、プレゼンテーションの変更リンクが表示されます。
- CoBrowse では、閲覧者/被験者にスライドソータービューは表示されません。
- CRM Network インテグレーションのユーザは、作成後に未証明の子アカウントを表示することができます。
- テンプレートが関連付けられていない製品は、メールテンプレートページに表示されません。
- Network 管理ページに、その週に実行するデータ変更申請の受信/送信処理が表示されます。これには失敗した処理も含まれます。一度に 10 件のサブスクリプションバッチしか表示できません。
- Windows タブレットで添付文書を編集モードで追加できる場合、[写真キャプチャ] および [写真ライブラリ] ボタンがコマンドバーに表示されます。
- Network アカウント検索ページに、2 つ目のロケーション検索ボックスが表示されます。これにより、さらに関連性の高い結果が得られます。ユーザの住所を Salesforce で設定する場合、新規検索ボックスに市町村および都道府県が自動入力されます。
- Windows タブレットとオンラインのメールテンプレートセレクタ画面の「他を追加」リンクと、iPad の製品 (+) リンクは表示されません。1 つ以上の
- メールテンプレートを持つ製品すべてが製品フィルタに表示されます。
- 製品がお気に入りとしてマークされているかどうかにかかわらず、メールテンプレートを持つユーザに関連付けられた製品のみが、メールテンプレートの選択ページに表示されます
- Order_vod および Order_Line_vod オブジェクト上に CRUD があり、Pricing_Rules_vod オブジェクト上に読み取りアクセス権があり、Visualforce ページ New_Order_vod へのアクセス権がある場合、ユーザは [その他のアクション] ボタンを押してマイアカウント内で注文を作成することができます。
Veeva CRM 24 の新機能
以下の新機能は、製品へのライセンスを持つすべてのユーザが利用できます。これらのオプションを設定する手順は、各トピックと、2015 年 7 月 24 日からサポートポータルで公開される Veeva CRM 製品マニュアルに記載されています。
コア CRM
- Internet Explorer 7 および 8
本リリース時点で、IE7 または IE8 は Veeva CRM ではサポートされません。最良のパフォーマンスが得られるよう、お使いのブラウザを最新バージョンにアップグレードしてください。ただし、お客様が直接使用する Engage、CoBrowse および Approved Email 用のウェブメディアプレーヤーは、引き続き IE8 をサポートします。
- グループコール出席者の固有情報を取得する
- サンプルオプトインの要求
- 契約テンプレート
- 契約品目の有効な時間枠を定義する
- 契約パートナーレコードで署名を取得して表示する
- 契約要素
- 写真キャプチャと添付のオフライン管理
- 契約パートナーレコードで署名を取得して表示する
- 配達注文間の時間枠
- 製品サムネイル
- 処理注文の複数の受領者を管理する
- 配送注文制限ルール
- クロス製品制限ルール
- アカウントタイムラインのデフォルト機能
- MCCP のプルインフィールドをサポートする
- 固定レポートの自動作成を無効化する
- CoBrowse の使用
- 医師からの問合せの設定
- プロセススケジューラ
- 調査における通貨回答項目
- 国別の免責条項の表示
CLM
- アカウント/コールをメディアプレビューに関連付ける
- Vault レコードを CRM フィールドにマッピングする
- デフォルトディレクトリの指定
- コールキーメッセージのスタンプ
- CLM コンテンツを Vault に読み込む
Approved Email
Veeva CRM Network インテグレーション
Windows タブレット
Windows サポート
Veeva CRM は Windows タブレットの一般公開日からサポートします。
CLM から調査にアクセスする
特定のプレゼンテーションの CLM メディアプレーヤーから調査を開き、調査質問に回答することができるようになりました。
詳細は、CLM から調査にアクセスするを参照してください。
CLM から医師からの問合せにアクセスする
CLM プレーヤーから医師からの問合せを作成できるようになりました。
詳細は CLM から医師からの問合せにアクセスするを参照してください。
CLM から注文入力を使用する
CLM プレーヤーから注文を作成できるようになりました。
詳細は CLM から注文入力を使用するを参照してください。
アカウントを使わずに CLM 使用をトラッキングする
アカウントが選択されていなくても、メディアプレビュー経由で CLM の使用に関してレポート作成ができるようになりました。
詳細は CLM 活動を匿名でトラッキングするを参照してください。
CDN を使用する
同期処理中に、コンテンツ配布ネットワーク (CDN) から Zip アセットを引き込めるようになりました。詳細は CLM Vault インテグレーションをご覧ください。
CLM/Vault インテグレーションをサポートする gotoSlide
GotoSlide 機能が更新され、CLM/Vault インテグレーションとの併用をサポートします。詳細は CLM Vault インテグレーションをご覧ください。
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM バージョン 24 で追加された新しいオブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
---|---|---|---|
Consent_Template_vod__c | 同意書テンプレート |
| マルチチャネル同意書オブジェクトで作成された既存のサンプルオプトインレコードの基準を定義するために使用する同意書テンプレートを保存します。 |
Country_vod__c | 国 |
| 設定およびレコードのタグ付に使用します。 |
EM_Attendee_vod__c | 被験者 |
| Veeva Events Management のイベント被験者 |
EM_Budget_vod__c | 予算 |
| 予算階層を保存するために使用します。 |
EM_Catalog_vod__c | EM カタログ |
| Veeva Events Management に関連するトピックおよびサービスの名前を保存するために使用します。 |
EM_Event_Action_vod__c | イベントアクション |
| ボタンを押す、ライフサイクル内でイベントを次に進める/前に戻すなど、メディカルイベントでのアクションの取り方を定義します。Veeva Events Management が使用します。 |
EM_Event_Budget_vod__c | イベント予算 |
| Veeva Events Management の特定のイベントに使用されている予算です。 |
EM_Event_Configuration_Country_vod__c | イベント設定国 |
| イベント設定と国とをリンクさせる表 |
EM_Event_Configuration_vod__c | イベント設定 |
| イベントタイプ、期間、ロケーション別のイベント設定一式を定義するために使用します。Veeva Events Management が使用します。 |
EM_Event_History_vod__c | イベント履歴 |
| イベントに関するイベント履歴詳細を保存します。Veeva Events Management が使用します。 |
EM_Event_Layout_vod__c | イベントレイアウト |
| ユーザに表示されるページレイアウトを多数の基準に基づいて定義するために使用します。Veeva Events Management が使用します。 |
EM_Event_Rule_vod__c | イベントルール |
| 特定のイベントタイプのルールを保存するために使用します。Veeva Events Management が使用します。 |
EM_Event_Session_Attendee_vod__c | イベントセッション被験者 |
| Veeva Events Management のイベントセッションの被験者。 |
EM_Event_Session_vod__c | イベントセッション |
| Veeva Events Management のイベントのセッション |
EM_Event_Speaker_vod__c | イベント講演者 |
| Veeva Events Management のイベントでの講演者 |
EM_Event_Team_Member_vod__c | イベントチームメンバー |
| Veeva Events Management のイベントのチームメンバー。チームメンバーには、イベントへの編集権限が自動的に付与されます。 |
EM_Event_vod__c | イベント |
| Veeva Events Management のイベントオブジェクト |
EM_Expense_Estimate_vod__c | 経費見積 |
| イベント計画の初期プロセスにおいて見込み経費を取得するために使用します。 |
EM_Speaker_Qualification_vod__c | 講演者資格 |
| 講演者が研修を受けているトピックと、講演者が提供できるサービスに関する記録を保存するために使用します。 |
EM_Speaker_vod__c | 講演者 |
| Veeva Events Management のイベント講演者として使用する人物のリストを保存します。 |
EM_Vendor_vod__c | ベンダー |
| Veeva Events Management のイベントにサービスを提供するために選択されたベンダー。ベンダーがシステムユーザでもある場合、イベントへの編集権限が自動的に付与されます。 |
EM_Venue_vod__c | 会場 |
| Veeva Events Management のイベントに使用することができる会場のリスト |
Expense_Header_vod__c | 経費ヘッダー |
| 支払先、費用を発生させた人物、支払いステータスなどの経費ラインに関する詳細情報を集約します。インボイスを表します。 |
Expense_Line_vod__c | 経費ライン |
| 個別の経費ラインの詳細を含みます。サブタイプごとに切り離されたインボイスの個別のラインを表します。 |
Expense_Type_vod__c | 経費タイプ |
| 経費タイプを定義します。 |
Signature_Page_vod__c | 署名ページ |
| Veeva CRM アプリケーションが使用する署名ページの設定可能な属性が含まれます。 |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM バージョン 24 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。デフォルトでは、すべてのフィールドが管理者以外のユーザに表示されません。Veeva オブジェクトの全リストは Veeva データモデル情報をご覧ください。
オブジェクト名 | フィールド API | フィールドラベル | フィールド詳細 | データタイプ |
---|---|---|---|---|
アカウント | Account_Class_vod__c | アカウント分類 | 各製薬会社が分析目的で使用する病院/薬局のインジケータ | テキスト |
アカウント | Country_vod__c | 国 | アカウントの所在国 | ルックアップ |
Address_vod__c | Master_Align_Id_vod__c | マスター Align ID | このオブジェクト全体に固有の識別子。この ID は Align により管理されます。 | テキスト |
Approved_Document_vod__c | Key_Message_vod__c | キーメッセージ | 承認済みドキュメントに関連付けられたキーメッセージ | ルックアップ |
Approved_Email_Settings_vod__c | Timeline_View_Email_Link_vod__c | タイムラインビューメールリンク | タイムライン上の送信済みメール詳細に関する拡張表示から、「メールの表示」リンクをいつ表示するかを制限します。 | 数字 |
Call_Objective_vod__c | Contract_Partner_vod__c | 契約パートナー | 契約パートナーレコードをアサインタスクに関連付けます | ルックアップ |
Call2_Key_Message_vod__c | Clm_Presentation_Name_vod__c | CLM プレゼンテーション名 | スタンプが押された CLM プレゼンテーション名 | テキスト |
Call2_Key_Message_vod__c | Clm_Presentation_Version_vod__c | バージョン | プレゼンテーションのバージョン | テキスト |
Call2_Key_Message_vod__c | Clm_Presentation_vod__c | CLM プレゼンテーション | CLM プレゼンテーションへの参照 | ルックアップ |
Call2_Key_Message_vod__c | Key_Message_Name_vod__c | キーメッセージ名 | スタンプが押されたキーメッセージ名 | テキスト |
Call2_vod__c | EM_Event_vod__c | EM イベント | コールレポートと Veeva Events Management イベントとを関連付けるために使用します | ルックアップ |
Call2_vod__c | Medical_Inquiry_vod__c | 医師からの問合せ | コールレポートを医師からの問合せに関連付けるために使用します | ルックアップ |
Call2_vod__c | Parenddress_Id_vod__c | 親住所 ID | コールが作成される際に使用された親住所の ID、Parent_Address_vod フィールドのテキスト値 | テキスト |
Call2_vod__c | zvod_Sample_Opt_In_vod__c | zvod_Sample_Opt_In_vod | レイアウトにサンプルオプトインステータスを配置するために使用するマーカーフィールド | チェックボックス |
Call2_vod__c | zvod_Unique_Group_Activities_vod__c | zvod_Unique_Group_Activities_vod | 施設に対するコールの各被験者に固有の詳細とサンプリング情報を取得することができるマーカーフィールド。 | チェックボックス |
Child_Account_vod__c | Customer_Master_Status_vod__c | お客様マスターのステータス | お客様マスターのレコードに関する検証ステータスに対応。このフィールドは変更できません | 選択リスト |
Concur_Settings_vod__c | Concur_Select_Mode_vod__c | SAP Concur 選択モード | どのオブジェクトを SAP Concur に同期させるかを決定します。値が「0」の場合、コールとメディカルイベントの両方を同期します。値が「1」の場合、コールのみを同期します。値が「2」の場合、メディカルイベントのみを同期します。注: 誤った値が入力されるとオプション 0 (コールとメディカルイベントの両方) に初期化されます | 数字 |
Consent_Template_vod__c | Calendar_Effective_Date_vod__c | カレンダー発効日 | カレンダーベースの有効期限を使用する場合のサンプル同意書期間の発効日または開始日。Calendar_Effective_Date_vod フィールドが「2015-01-01」に設定され、Expiration_Threshold_vod が「12」に設定されている場合、サンプル同意書レコードの有効期限は「12-31-2015」に設定され、以降 12 カ月ごとになります。 | 日付 |
Consent_Template_vod__c | End_Date_vod__c | 終了日 | サンプル同意書テンプレートの終了日または有効期限; サンプル同意書テンプレートは、サンプル同意書レコードの有効期限の作成に有効ではなくなります。 | 日付 |
Consent_Template_vod__c | Expiration_Threshold_vod__c | 有効期限しきい値 | サンプル同意書の有効期間が有効である月数を定義します | 数字 |
Consent_Template_vod__c | Expiration_Type_vod__c | 有効期限タイプ | サンプル同意書レコードの有効期限の決定方法を定義します。カレンダーの有効期限は事前設定されたカレンダー日付に基づいて設定されます。有効期限のローリングは、サンプル同意書が取得された日付に基づいて送信されます | 選択リスト |
Consent_Template_vod__c | Start_Date_vod__c | 開始日 | サンプル同意書テンプレートの開始日または有効日; サンプル同意書テンプレートは、サンプル同意書レコードの有効期限の作成に有効となります。 | 日付 |
Contract_Line_vod__c | EM_Rate_Type_vod__c | レートタイプ | サービスのレートタイプを示します。このフィールドは Veeva Events Management のみが使用します | 選択リスト |
Contract_Line_vod__c | EM_Rate_vod__c | レート | サービスのレートを示します。このフィールドは Veeva Events Management のみが使用します | 通貨 |
Contract_Line_vod__c | End_Date_vod__c | 終了日 | 契約品目が有効である終了日 | 日付 |
Contract_Line_vod__c | Notes_vod__c | メモ | 契約品目にコメントを取得することができます | テキスト領域 |
Contract_Line_vod__c | Service_vod__c | サービス | 講演者契約に含まれるサービス | ルックアップ |
Contract_Line_vod__c | Start_Date_vod__c | 開始日 | 契約品目が有効である開始日 | 日付 |
Contract_Partner_vod__c | Agreement_vod__c | アグリーメント | 契約レコードをアグリーメントとしてフラグ付けします。アグリーメントとしてフラグ付けされたレコードは、注文管理と在庫モニタリングには表示されません | チェックボックス |
Contract_Partner_vod__c | Call2_vod__c | コール | 契約パートナーレコードをコールに関連付けます | ルックアップ |
Contract_Partner_vod__c | EM_Speaker_vod__c | 講演者 | 契約を Veeva Events Management の講演者に関連付けるために使用します | ルックアップ |
Contract_Partner_vod__c | User_Signature_vod__c | ユーザ署名 | ユーザの署名を保存します | ロングテキスト領域 |
Contract_Partner_vod__c | User_vod__c | ユーザ | SFDC のユーザレコードのルックアップ | ルックアップ |
Contract_vod__c | Account_Specific_Template_vod__c | アカウント固有テンプレート | 契約テンプレートを特定のアカウントに関連付けられているとしてフラグ付けします | チェックボックス |
Contract_vod__c | Agreement_vod__c | アグリーメント | 契約レコードをアグリーメントとしてフラグ付けします。アグリーメントとしてフラグ付けされたレコードは、注文管理と在庫モニタリングには表示されません | チェックボックス |
Contract_vod__c | Template_Name_vod__c | テンプレート名 | テンプレートの名前 | テキスト |
Contract_vod__c | Template_vod__c | テンプレート | 契約レコードをテンプレートとしてフラグ付けします。テンプレートとしてフラグ付けされたレコードは、注文管理と在庫モニタリングには表示されません | チェックボックス |
Country_vod__c | Alpha_2_Code_vod__c | アルファ 2 コード | ISO-3166 が定義する 2 桁の国コード | テキスト |
Country_vod__c | Country_Name_vod__c | 国名 | 翻訳可能な国名。 | 選択リスト |
EM_Attendee_vod__c | Account_vod__c | アカウント | 被験者として機能するアカウント | ルックアップ |
EM_Attendee_vod__c | Attendee_Name_vod__c | 被験者名 | 被験者の名前を保存するためのテキストフィールド。非システム被験者を入力するために使用します。アカウント、ユーザまたはコンタクトが被験者として一覧表示されている場合、このフィールドは自動入力されます | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Contact_vod__c | コンタクト | イベントに出席するコンタクト | ルックアップ |
EM_Attendee_vod__c | End_Time_vod__c | 終了時刻 | イベントの終了時間 | 日時 |
EM_Attendee_vod__c | Event_vod__c | イベント | 被験者が招待されているイベント | ルックアップ |
EM_Attendee_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Meal_Opt_In_vod__c | 食事オプトイン | 被験者が食事を受けることにオプトインしたかどうかを示すために使用します | チェックボックス |
EM_Attendee_vod__c | Meal_Preference_vod__c | 食事の好み | 被験者の食事の好み。この選択リストにはカスタム値を追加することができます | 選択リスト |
EM_Attendee_vod__c | Mobile_ID_vod__c | モバイル ID | 同期のためにモバイル製品で使用されるフィールド | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Organization_vod__c | 組織 | 被験者が代表する組織 | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Signature_Datetime_vod__c | 署名日時 | 署名が取得された日時を保存します | 日時 |
EM_Attendee_vod__c | Signature_vod__c | 署名 | 署名を保存するために使用します | ロングテキスト領域 |
EM_Attendee_vod__c | Signee_vod__c | 署名者 | イベント出席に署名をする人物の名前 | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Start_Time_vod__c | 開始時刻 | イベントの開始時間 | 日時 |
EM_Attendee_vod__c | Status_vod__c | ステータス | メディカルイベントへの招待者のステータス | 選択リスト |
EM_Attendee_vod__c | Stub_Mobile_Id_vod__c | Stub Mobile ID | 同期を支援するためにモバイル製品によって使用されるシステムフィールド | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Stub_SFDC_Id_vod__c | スタブ SFDC ID | 同期を支援するためにモバイル製品によって使用されるシステムフィールド | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | User_vod__c | ユーザ | イベントに出席するユーザ | ルックアップ |
EM_Attendee_vod__c | Vessel_Number_vod__c | 車両・船舶・航空機番号 | 飛行機の便名や列車番号などの移動に関する詳細を保存するために使用します | テキスト |
EM_Budget_vod__c | Actual_Expenses_vod__c | 実際の経費 | この予算から配分済みの経費金額 | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | Actual_Remaining_vod__c | 実際の残り | 予算合計から実際の経費を引いた金額 | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | Budget_Identifier_vod__c | 予算ID | UI に使用して、エンドユーザが正しい予算を特定できるようにします。このフィールドは、管理者が入力し、エンドユーザに対して参照専用である必要があります | テキスト |
EM_Budget_vod__c | Child_Budget_Allocation_vod__c | 子予算割り当て | 子予算に割り当てられた資金。この数字は合計予算を超えないようにする必要があります | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | Committed_Expenses_vod__c | 決定済み経費 | イベントに使用される確定済み資金額 (未確定の見積もりまたは支払い済み経費は含まれません) | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | Committed_Remaining_vod__c | 決定済み残り | 予算合計から確定済み経費を引いた金額 | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | End_Date_vod__c | 終了日 | 予算の終了日 | 日付 |
EM_Budget_vod__c | Estimated_Expenses_vod__c | 見込み経費 | イベントに使用される見込み資金額 (決定済みまたは支払い済み経費は含まれません) | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | Estimated_Remaining_vod__c | 見込み残り | 予算合計から見込み経費を引いた金額 | 通貨 |
EM_Budget_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Budget_vod__c | Parent_Budget_vod__c | 親予算 | 親予算との関係 | ルックアップ |
EM_Budget_vod__c | Product_vod__c | 製品 | この予算に関連付けられた製品 | ルックアップ |
EM_Budget_vod__c | Start_Date_vod__c | 開始日 | 予算の開始日 | 日付 |
EM_Budget_vod__c | Status_vod__c | ステータス | 予算のステータス。イベントに選択できるように「使用可能」とマークしておく必要があります。 | 選択リスト |
EM_Budget_vod__c | Territory_vod__c | テリトリー | 予算が割り当てられるテリトリー | テキスト |
EM_Budget_vod__c | Total_Budget_vod__c | 予算合計 | 予算の合計値 | 通貨 |
EM_Catalog_vod__c | Base_Language_Name_vod__c | 基本言語名 | 基本言語のカタログ入力名。入力すると、言語全体の入力をまとめるためにこのフィールドを使用することができます | テキスト |
EM_Catalog_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Catalog_vod__c | Name_vod__c | 名前 | ローカル言語のカタログ入力名 | テキスト |
EM_Event_Action_vod__c | Allow_Comments_vod__c | コメントの許可 | チェックを入れると、このボタンをクリックするとコメントを入力するように指示されます。このコメントは、イベント履歴オブジェクトのアクションとともに保存されます。コメントダイアログが表示されるように、ユーザには、イベント履歴オブジェクトのコメントフィールドに対する編集権限が必要です | チェックボックス |
EM_Event_Action_vod__c | Button_Name_vod__c | ボタン名 | アクションを実行するボタンの名前。翻訳されていないラベルを使用します | テキスト |
EM_Event_Action_vod__c | Country_Override_vod__c | 国オーバーライド | このフィールドが空欄の場合、イベントアクションレコードが、イベント設定レコードに関連付けられているすべての国に適用されます。入力されると、イベントレイアウトはその特定の国にのみ適用されます | ルックアップ |
EM_Event_Action_vod__c | Ending_Status_vod__c | 終了ステータス | アクションが完了した後にイベントが変更された結果起こるステータスを示します | テキスト |
EM_Event_Action_vod__c | Event_Configuration_vod__c | イベント設定 | アクションレコードが使用されるイベント設定 | ルックアップ |
EM_Event_Action_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Event_Action_vod__c | Starting_Status_vod__c | 開始ステータス | このボタンアクションが開始されるイベントステータスを示します | テキスト |
EM_Event_Budget_vod__c | Actual_vod__c | 実際 | 特定の予算からイベントに提供される資金額 | 通貨 |
EM_Event_Budget_vod__c | Budget_Name_vod__c | 予算名 |
| テキスト |
EM_Event_Budget_vod__c | Budget_vod__c | 予算 | イベントにアクセスされる予算 | ルックアップ |
EM_Event_Budget_vod__c | Committed_vod__c | 決定済み | 特定の予算からイベントに決定済みの資金額 | 通貨 |
EM_Event_Budget_vod__c | Estimate_vod__c | 見積 | 特定の予算に基づくイベントの見込みコスト | 通貨 |
EM_Event_Budget_vod__c | Estimated_Remaining_vod__c | 見込み残り | イベントからアクセスされる予算に使用できる金額 | 通貨 |
EM_Event_Budget_vod__c | Event_Canceled_vod__c | キャンセル済みイベント | 関連するイベントがキャンセルされると自動的にチェックが入ります | チェックボックス |
EM_Event_Budget_vod__c | Event_vod__c | イベント | 予算にアクセスするイベント | ルックアップ |
EM_Event_Budget_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Event_Budget_vod__c | Mobile_ID_vod__c | モバイル ID | 同期のためにモバイル製品で使用されるフィールド | テキスト |
EM_Event_Configuration_Country_vod__c | Country_vod__c | 国 | イベント設定のターゲット国 | ルックアップ |
EM_Event_Configuration_Country_vod__c | Event_Configuration_vod__c | イベント設定 | 選択された国が使用するイベント設定。イベント設定により、イベントタイプと設定の有効期間が定義されます | ルックアップ |
EM_Event_Configuration_Country_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | イベント設定国レコードの ID | テキスト |
EM_Event_Configuration_vod__c | End_Date_vod__c | 終了日 | イベント構成設定の終了日 | 日付 |
EM_Event_Configuration_vod__c | Event_Type_vod__c | イベントタイプ | イベントタイプ。EM_Event_vod オブジェクトの翻訳されていないレコードタイプ名を入力します | テキスト |
EM_Event_Configuration_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Event_Configuration_vod__c | Start_Date_vod__c | 開始日 | イベント構成設定の開始日 | 日付 |
EM_Event_History_vod__c | Action_Datetime_vod__c | アクション日時 | アクションが実行される時間 | 日時 |
EM_Event_History_vod__c | Action_Type_vod__c | アクションタイプ | ログされるアクションのタイプ | 選択リスト |
EM_Event_History_vod__c | Comment_vod__c | コメント | イベントを送信して承認を受ける場合、イベントを承認する場合、またはイベントを拒否する場合に含めるコメント | ロングテキスト領域 |
EM_Event_History_vod__c | Ending_Status_vod__c | 終了ステータス | アクションが発生した後に設定されたステータス | テキスト |
EM_Event_History_vod__c | Event_vod__c | イベント | イベント履歴レコードが関連付けられているイベント | ルックアップ |
EM_Event_History_vod__c | External_ID_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
EM_Event_History_vod__c | Next_Approver_vod__c | 次の承認者 | 承認に選択されたユーザ | ルックアップ |
EM_Event_History_vod__c | Starting_Status_vod__c | 開始ステータス | アクションは発生した際の初期ステータス | テキスト |
EM_Event_History_vod__c | User_vod__c | ユーザ | アクション (イベントを送信して承認を受ける、イベントを承認する、またはイベントを拒否する) を開始するユーザ | ルックアップ |
EM_Event_Layout_vod__c | Country_Override_vod__c | 国オーバーライド | このフィールドが空欄の場合、イベントレイアウトレコードが、イベント設定レコードに関連付けられているすべての国に適用されます。入力されると、イベントレイアウトはその特定の国にのみ適用されます | ルックアップ |
EM_Event_Layout_vod__c | Event_Configuration_vod__c | イベント設定 | レイアウトレコードが使用されるイベント設定 | ルックアップ |
EM_Event_Layout_vod__c | Event_Layout_vod__c | イベントレイアウト | イベントを表示しているユーザのイベントステータス、ユーザプロファイル、イベントチームロールに基づいて、イベントに使用されるページレイアウト。EM_Event_vod オブジェクトで使用できるページレイアウトにマッピングします | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | Event_Status_vod__c | イベントステータス | イベントページのレイアウト設定でカバーされるステータス。EM_Event_vod オブジェクトの Status_vod 選択リストの翻訳されていない選択リスト値を入力します | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | Event_Team_Role_vod__c | イベントチームロール | イベントページレイアウト設定用のイベントチームルール。イベントの表示中または編集中にユーザに表示されるページレイアウトを決定するために使用します。イベントチームロールベースのページレイアウト設定は、プロファイルに基づいてこれらに優先します。イベントチームメンバーオブジェクトの Role_vod フィールドの翻訳されていない選択リスト値を入力します | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | Expense_Estimate_Layout_vod__c | 経費見積レイアウト | イベントの経費見積レコードの表示または編集時に使用する必要があるページレイアウト。レイアウトは、このイベントレイアウトレコードに定義するように、ユーザのプロファイルまたはロールに基づきます | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | Expense_Header_Layout_vod__c | 経費ヘッダーレイアウト | イベントの経費ヘッダーレコードの表示または編集時に使用する必要があるページレイアウト。レイアウトは、このイベントレイアウトレコードに定義するように、ユーザのプロファイルまたはロールに基づきます | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | Expense_Line_Layout_vod__c | 経費ラインレイアウト | イベントの経費ラインレコードの表示または編集時に使用する必要があるページレイアウト。レイアウトは、このイベントレイアウトレコードに定義するように、ユーザのプロファイルまたはロールに基づきます | テキスト |
EM_Event_Layout_vod__c | External_ID__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
