Veeva CRM V26 の概要
Veeva CRM 26 では数多くの新しい機能が使用できるようになりました。本マニュアルでは、各新機能と既存機能の更新について説明します。
概要
Veeva CRM 26 は、アプリケーション全体にわたって大幅な改善を行い、利便性と生産性をさらに高めました。
- コア CRM
- アカウントマップ – アカウント担当者は、マップ上のアカウントリストのロケーションを可視化でき、そのマップを担当者の現在またはホームのロケーションでまとめることができます。
- コンテンツの確認 – 担当者は、必要な場合に配送されたサンプル数量に対して受領署名を取得することができます。これによりお客様は Veeva で AOC プロセスを完了することができます。
- 一般的なサンプリング – 一般的なサンプリングに関する検証を厳しくて、確実に監督医師もサンプルに対して有効であるようにします。
- CLM アサインタスクサポート – コンテンツ作成者は、CLM コンテンツ内でアサインタスクから動的に情報を表示させることができます。
- ダブルオプトイン – レギュレーションにより、確認メール内のリンクをクリックしてメールアドレスを確認するためのオプトインアカウントが求められる国を、Approved Email がサポートするようになりました。
- Approved Email のスケジュール – 担当者は、Approved Email が最も効率的に受領される未来の日付にスケジュールできます。
- 職場別の対象アカウントインタラクション – ユーザは、HCP の特定の職場に対するインタラクションを記録することができます。
- 注文管理向けのプライスブックサポート – お客様は、価格ルールをグループ化する別の方法を使用して、ERP の既存ルールを補完することができます。
- コンテンツワークフロー
- CLM ライブプレビュー – エージェンシーとブランドチームは、最新のウェブブラウザから素早くコンテンツをプレビューできます (デスクトップまたは iPad)。Vault を使用して CLM コンテンツを管理するお客様専用
- Vault から Vault への移行 – クリエイティブエージェンシーは、エージェンシーの Vault からお客様の Vault へ CLM コンテンツを素早く安全に移行することができます。
- マルチチャネルローダー – エージェンシーとお客様は、画像、PDF、PPT ファイルを読み込んで、プレゼンテーションとスライドをワンステップで素早く作成することができます。
- Windows
- MCCP の Windows でのサポート – すべてのチャネルにわたりお客様契約の計画と追跡ができ、活動実行のフィールドユーザに対してリアルタイムのアドバイスを提供します。
- Events Management の Windows でのサポート – Windows デバイスを使用する現場担当のお客様は、Events Management 機能を使用することができます。
- CLM 後で使用するために保存 – 担当者は、匿名で表示されている現在の CLM セッションを保存して、後でアカウントまたは特定の予定されているコールに添付することができます。
- Veeva Medical
- キーメディカルインサイト – MSL は、HCP との特定のインタラクションに関するメディカルインサイトを取得したり、その他のアカウントに固有でないインサイトで、大規模なメディカルグループに役立つインサイトを取得したりすることができます。
- キーアカウントマネジメント
- トップレベルアカウントプラン – アカウント担当者は、テリトリーに割り当てられた主要アカウントに関連付けられているアカウントプランを簡単に表示することができます。
ユーザ表示および動作変更
多くの新機能はデフォルトでは無効化された状態で提供されますが、以下の機能については直ちに反映されます。
- Events Management
- Events Management の被験者調整ページの予定外被験者のディテールセクションが被験者ディテールとして表示されます。
- Events Management CONFIRM_MATCH_ALERT Veeva メッセージが iPad ユーザ向けに変更されました。
- Prescriber_vod 選択リスト値が空白の場合、処方者/処方者以外のバッジは Events Management 調整ページに表示されません。
- Events Management 調整ページの却下アクション横にある既存のヘルプテキストから「予定外」の言葉が削除されます。
- [新規] ボタンでレコードを作成した後、そのレコードの照会ページが表示されます。
- Approved Email
- Approved Email スケジューラジョブのステータスメールにおけるエラーメッセージを変更しました。
- 情報アイコンは、Approved Email 管理者とフラグ付けされた iPad ユーザにのみ表示されます。
- ブラウザ (Classic) プラットフォームにおいてメールテンプレートが 1 つしか選択できない場合、メールテンプレートの選択画面がスキップされ、すぐにメールテンプレートが表示されます。
- CLM
- 同期中の新規または更新済み CLM コンテンツを確認を行うタイミングで「メディアチェック中」というメッセージが同期ダイアログに表示されます。「メディアチェック中」は「メディア受信中」の前に表示されます。新規または更新済み CLM コンテンツをダウンロード中には、「メディア受信中」が引き続き表示されます。設定されている場合は、「メディアチェック中」の直後に確認メッセージが表示されます。
- MCCP
- MCCP では、iPad のターゲットタブでチャネルおよび/または製品をフィルタリングする際に、ヘッダーが選択可能であることを示すボタンが列名横に表示されます。ボタンを選択すると列の選択ウィンドウが開きます。
- マイプランターゲットタブに表示されるフィールドは、MC_Cycle_Plan_vod ページレイアウトの MC サイクルプラン対象関連リストで設定されたフィールドに依存します。表示に使用される MC_Cycle_Plan_vod ページレイアウトは、エンドユーザのデフォルトではなく、MC_Cycle_Plan_vod レコードタイプに基づきます。
- スケジューリングおよびプランニング
- タイムオフおよび Salesforce イベントにて、マイスケジュールからこれらのイベントを作成する際にバリデーションルールを適用されます。
- 保存済みコールをオンラインのマイスケジュールから開く際に、ユーザが CoBrowse 会議を開始できるように、ビューモードでコールが開くようになりました。CoBrowse コール以外は、編集モードで開きます。
- サンプル
- ミッドレベルプラクティショナー向けのサンプル機能を使用する場合、コールレポートに選択された監督医師の都道府県ライセンスがチェックされるようになりました。規制対象薬物が選択されている場合、監督医師の DEA ライセンスもチェックされます。
- ネットワーク
- Network 検索画面に「アカウントタイプ」と呼ばれる新規選択リストフィールドが表示されます。このフィールドには、すべて、HCP および HCO の 3 つの値が含まれます。
Veeva CRM 25 の新機能
以下の新機能は、製品へのライセンスを持つすべてのユーザが利用できます。これらのオプションを設定する手順は、各トピックと、Veeva CRM 製品 ドキュメントに記載されています。
コア CRM
- 推奨アクション
- 高度なコーチングレポート
- 調査質問のオフラインナンバリング
MCCP
注文管理
コールレポート
VInsights
Veeva Medical
マルチチャネル
CLM
Approved Email
CoBrowse
- 一対多
- CoBrowse/Engage 権限セット
Engage
- Engage PDF サポート
- 共有リソースのサポートの変更点
- CoBrowse/Engage の gotoSlide
Events Management
Network インテグレーション
Windows
データ変更申請通知
Windows で、データ変更申請通知がホームページに表示されるようになりました。通知に関する詳細は、ホームページのトピックをご確認ください。
コンテンツ通知
Windows で、コンテンツ通知がホームページに表示されるようになりました。通知に関する詳細は、ホームページのトピックをご確認ください。
マルチチャネル通知を表示する
Windows で、マルチチャネル通知がホームページに表示されるようになりました。通知に関する詳細は、ホームページのトピックをご確認ください。
配送を分割する
Windows のユーザは注文に対する配送を分割できるようになりました。詳細は注文品目の分割のトピックをご確認ください。
支払者および配送ロケーション
Windows で、注文にアカウントパートナーから支払者と配送ロケーションを選択できるようになりました。詳細は支払者および配送ロケーションのトピックをご確認ください。
アカウント概要パネルを表示する
Windows のユーザはアカウント概要パネルを表示できるようになりました。詳細はタイムラインビューのトピックをご確認ください。
コールにターゲットを表示する
ターゲットをフィルタリングして、コールレポートの被験者セクションに表示できるようになりました。詳細は被験者のトピックをご確認ください
新しいオブジェクト
以下は、Veeva CRM バージョン 26 で追加された新しいオブジェクトの全リストです。
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
---|---|---|---|
Address_Coordinates_vod__c | 住所の座標 |
| 住所の地理的座標を保存します |
ChildAccount_TSF_vod__c | 子アカウント TSF | 親アカウントの場所の子アカウントに固有のテリトリー情報。 | |
Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツの確認 |
| HCP に直接配送された品目に関するフルフィルメントデータ (配送およびデリバリ状況を含む) を維持しますコンテンツの確認受領署名の取得に使用されます。 |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | コンテンツ確認項目 | Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツ確認オブジェクトに保存されているフルフィルメントレコードの製品レベルの詳細を維持します |
HTML_Report_vod__c | HTML レポート |
| Veeva アプリケーション内に表示することができるレポートフィールドを保存します。 |
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
Address_Coordinates_vod__c | 住所の座標 |
| 住所の地理的座標を保存します |
ChildAccount_TSF_vod__c | 子アカウント TSF | 親アカウントの場所の子アカウントに固有のテリトリー情報。 | |
Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツの確認 |
| HCP に直接配送された品目に関するフルフィルメントデータ (配送およびデリバリ状況を含む) を維持しますコンテンツの確認受領署名の取得に使用されます。 |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | コンテンツ確認項目 | Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツ確認オブジェクトに保存されているフルフィルメントレコードの製品レベルの詳細を維持します |
HTML_Report_vod__c | HTML レポート |
| Veeva アプリケーション内に表示することができるレポートフィールドを保存します。 |
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
Address_Coordinates_vod__c | 住所の座標 |
| 住所の地理的座標を保存します |
ChildAccount_TSF_vod__c | 子アカウント TSF | 親アカウントの場所の子アカウントに固有のテリトリー情報。 | |
Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツの確認 |
| HCP に直接配送された品目に関するフルフィルメントデータ (配送およびデリバリ状況を含む) を維持しますコンテンツの確認受領署名の取得に使用されます。 |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | コンテンツ確認項目 | Content_Acknowledgement_vod__c | コンテンツ確認オブジェクトに保存されているフルフィルメントレコードの製品レベルの詳細を維持します |
HTML_Report_vod__c | HTML レポート |
| Veeva アプリケーション内に表示することができるレポートフィールドを保存します。 |
オブジェクト | ラベル | マスターオブジェクト | 説明 |
新しいフィールド
以下は、Veeva CRM バージョン 26 で追加されたフィールドの全リストです。フィールドはオブジェクトによって構成されます。デフォルトでは、すべてのフィールドが管理者以外のユーザに表示されません。Veeva オブジェクトの全リストは Veeva データモデル情報をご覧ください。
オブジェクト | フィールド名 | フィールドラベル | 説明 | フィールドタイプ |
---|---|---|---|---|
アカウント | Segmentations_vod__c | セグメント化 | カンマで区切ぎられたこのアカウントに関連付けられているセグメント化コードのリスト | ロングテキスト領域 |
Account_Partner_vod__c | Default_vod__c | デフォルト | アカウントのデフォルトとしてアカウントパートナーをマークするために使用されます。デフォルトとしてマークできるのは、レコードタイプごとに 1 つのアカウントパートナーのみです。デフォルトのアカウントパートナーは自動的に注文に入力されます | チェックボックス |
Account_Partner_vod__c | Order_Type_vod__c | 注文タイプ | 注文タイプにプライスブックを関連付けるために使用されます。空白の場合、すべての注文タイプにプライスブックが使用できます。すべての使用可能な注文タイプを表示する選択リスト管理を入力することができます (標準およびカスタム)。 | 選択リスト |
Account_Partner_vod__c | Priority_vod__c | 優先度 | 入力されていると、競合する場合にどのプライスブックが適用されるかを決定するために、価格設置エンジンに使用されます。最低値の 1 が最も優先度が高くなります。空白にすると、競合するプライスブックの中で最適な価格設定ロジックが適用されます。競合するすべてのレコードに優先度が入力されていない場合は、優先度の最も高いレコードが使用されます。 | 数字 |
Account_Plan_vod__c | Mobile_ID_vod__c | モバイル ID | 同期を支援するためにモバイル製品によって使用されるシステムフィールド | テキスト |
Address_Coordinates_vod__c | Address_vod__c | 住所 | 座標が関連付けられる住所 | ルックアップ |
Address_Coordinates_vod__c | GeoCode_Fail_vod__c | GeoCode の失敗 | 住所がジオコードを取得できなかったことを示します | 数字 |
Address_Coordinates_vod__c | Last_GeoCode_Date_vod__c | GeoCode 最終日 | 住所が最後にジオコード化された日時 | 日時 |
Address_Coordinates_vod__c | Latitude_vod__c | 緯度 | 住所の緯度の値 | 数字 |
Address_Coordinates_vod__c | Longitude_vod__c | 経度 | 住所の経度の値 | 数字 |
Address_Coordinates_vod__c | User_Detail_vod__c | ユーザディテール | 座標が関連付けられるユーザディテール | ルックアップ |
Alert_Profile_vod__c | Profile_Name_vod__c | プロファイル名 | このレコードが適用されるプロファイルの名前 | テキスト |
Analytics_Files_vod__c | Enable_Market_Sales_Analysis_Report_vod__c | マーケットセールス分析レポートを有効化しますか? | マーケットセールス分析レポートを有効化するか | チェックボックス |
Approved_Document_vod__c | Events_Management_Subtype_vod__c | Events Management サブタイプ |
| 選択リスト |
Call_Objective_vod__c | CLM_Messaging_vod__c | CLM メッセージ | 入力すると、このフィールドのテキストが CLM アサインタスクに表示されます | ロングテキスト領域 |
Call2_vod__c | Child_Account_Id_vod__c | 子アカウント ID | Child_Account_vod フィールドでメンテされる子アカウント値のテキスト ID | テキスト |
Call2_vod__c | Child_Account_vod__c | 子アカウント | 子アカウント機能を使用する際に、コールのロケーションと被験者を持つグループコールを使用して、個人コールにおける個人アカウントとコールのロケーションとの関係を持つ子アカウントレコードをメンテします。 | ルックアップ |
Call2_vod__c | Location_Id_vod__c | ロケーション ID | Location_Name_vod フィールドにメンテされるロケーションの値のテキスト ID | テキスト |
Call2_vod__c | Location_Name_vod__c | ロケーション名 | コールのロケーションと被験者が記録されるグループコールを使用して、個人コールにおける個人アカウントとコールのロケーションとの関係をメンテします | ルックアップ |
Child_Account_vod__c | Alternate_Name_vod__c | 代替名 | アルファバー表示のために iRep で使用される 1 子アカウントの代替名 | テキスト |
Child_Account_vod__c | Formatted_Name_Furigana_vod__c | 形式設定した名前のふりがな | 形式設定した親子名のふりがな | テキスト |
Child_Account_vod__c | Location_Identifier_vod__c | ロケーションの ID | 子アカウントと親のロケーションのアカウント ID | テキスト |
Child_Account_vod__c | Parent_Child_Formatted_Name_vod__c | (形式設定した) 親子名 | 形式設定した親子名 | テキスト |
Child_Account_vod__c | Parent_Child_Furigana_vod__c | 親子ふりがな |
| テキスト |
Child_Account_vod__c | Parent_Child_Name_vod__c | 親子名 | 親子名エンティティの表示方法の形式を決定します。デフォルトは「施設ロケーションアカウント名」です | テキスト |
Child_Account_vod__c | Parent_Furigana_vod__c | 親ふりがな |
| テキスト |
Child_Account_vod__c | zvod_ChildAccount_TSF_vod__c | zvod_ChildAccount_TSF_vod | テリトリー固有のフィールドデータの子アカウントレイアウトへの表示を有効化するマーカーフィールド | チェックボックス |
ChildAccount_TSF_vod__c | Child_Account_vod__c | 子アカウント | テリトリーフィールドが適用される子アカウントのルックアップ | ルックアップ |
ChildAccount_TSF_vod__c | External_Id_vod__c | 外部 ID |
| テキスト |
ChildAccount_TSF_vod__c | My_Target_vod__c | マイターゲット | そのテリトリーでアカウントがターゲットになるかどうかを決定します | チェックボックス |
ChildAccount_TSF_vod__c | Territory_vod__c | テリトリー | 子アカウントのテリトリー固有フィールドが作成されたテリトリーの名前 | テキスト |
Consent_Type_vod__c | Double_Opt_In_vod__c | ダブルオプトイン | Double_Opt_In_vod にチェックを入れると、チャネルのダブルオプトイン機能がオンになります。 | チェックボックス |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | Mobile_ID_vod__c | モバイル ID | 同期のためにモバイル製品で使用されるフィールド | テキスト |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | Product_Name_vod__c | 製品名 | 製品レコードが削除されている場合を考慮し、製品のテキスト名を保存します。このフィールドは、AOC レコードが「完了」に設定されると更新されます。 | テキスト |
Content_Acknowledgement_Item_vod__c | Received_Quantity_vod__c | 受取数量 | プラクティショナーが受け取った BRC 製品の数量 | 数字 |
Content_Acknowledgement_vod__c | Disclaimer_vod__c | 免責条項 | コンテンツの確認に署名がなされた際に表示されるサンプルの免責条項を記録するために使用されます | ロングテキスト領域 |
Content_Acknowledgement_vod__c | Mobile_ID_vod__c | モバイル ID | 同期のためにモバイル製品で使用されるフィールド | テキスト |
Contract_Line_vod__c | Mandatory_Contract_Line_vod__c | 必須契約品目 | 契約品目が必要かどうかを示すために使用されます | チェックボックス |
Data_Map_Template_vod__c | Enable_Market_Sales_Analysis_Report_vod__c | マーケットセールス分析レポートの有効化 | マーケットセールス分析レポートの有効化は、ユーザが新規 VI レポートの使用を希望するかどうかを決定します | チェックボックス |
DCR_Field_Type_vod__c | Profile_ID_vod__c | プロファイル | このフィールドは現在サポートされていません。このレコードが適用されるユーザプロファイルの ID。空白の場合、未指定プロファイルのデフォルト値となります。 | テキスト |
DCR_Field_Type_vod__c | Profile_Name_vod__c | プロファイル名 | このフィールドは現在サポートされていません。ユーザプロファイル名。フィールドが空白の場合、すべてのユーザプロファイルに適用される品目。プロファイルフィールドからトリガー入力。 | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Entity_Reference_Id_vod__c | エンティティ参照 ID | 被験者に関連付けられているアカウントなど、各オブジェクトの ID | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Furigana_vod__c | フリガナ | 日本語名のふりがな。被験者がアカウントの場合、このデータはアカウントのふりがなフィールドからコピーされます。 | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Last_Name_vod__c | 姓 | 被験者の姓を保存するために使用します | テキスト |
EM_Attendee_vod__c | Online_Registration_Status_vod__c | オンライン登録ステータス |
| 選択リスト |
EM_Event_Material_vod__c | Email_Template_vod__c | メールテンプレート | イベント資料をメールテンプレートに関連付けるために使用されます | ルックアップ |
EM_Event_Material_vod__c | Subtype_vod__c | サブタイプ |
| 選択リスト |
EM_Event_Rule_vod__c | Email_Template_vod__c | メールテンプレート | このイベント設定に関連付けられるメールテンプレートを参照します。このイベント設定を使用するイベントが作成されると、このメールテンプレートは、自動的にこのイベントで使用できるようになります。 | ルックアップ |
EM_Event_Rule_vod__c | Online_Registration_Fields_vod__c | オンライン登録フィールド | オンライン登録者に必須のフィールドを保存するために使用されます。この値は、このイベント設定を使用するすべてのイベントレコードに自動的にコピーされます。Veeva API 経由でオンラインポータルから被験者を作成する場合、Salesforce に被験者情報をポストする際に、API によってこれらのフィールドが入力されていることがチェックされます。形式は次の通りです: ;FieldName1;FieldName2;...FieldNameX; | ロングテキスト領域 |
EM_Event_Speaker_vod__c | Entity_Reference_Id_vod__c | エンティティ参照 ID | 被験者に関連付けられているアカウントなど、各オブジェクトの ID | テキスト |
EM_Event_vod__c | Online_Registrant_Count_vod__c | オンライン登録者人数 | ウェブポータル経由で登録する被験者数の人数 | 数字 |
EM_Event_vod__c | Online_Registration_Fields_vod__c | オンライン登録フィールド | この特定のイベントに対するオンライン登録者に必須のフィールドを保存するために使用されます。Veeva API 経由でオンラインポータルから被験者を作成する場合、Salesforce に被験者情報をポストする際に、API によってこれらのフィールドが入力されていることがチェックされます。形式は次の通りです: ;FieldName1;FieldName2;...FieldNameX; | ロングテキスト領域 |
EM_Speaker_vod__c | First_Name_vod__c | 名 | 講演者の名。講演者がアカウントの場合、このデータはアカウントの FirstName フィールドからコピーされます。 | テキスト |
EM_Topic_Material_vod__c | Email_Template_vod__c | メールテンプレート | このイベントトピックに関連付けられるメールテンプレートを参照します。このイベントトピックを使用するイベントが作成されると、このメールテンプレートは、自動的にそのイベントで使用可能になります。 | ルックアップ |
Event_Attendee_vod__c | Entity_Reference_Id_vod__c | エンティティ参照 ID | 被験者に関連付けられているアカウントなど、各オブジェクトの ID | テキスト |
Event_Attendee_vod__c | Last_Name_vod__c | 姓 | 被験者の姓を保存するために使用します | テキスト |
HTML_Report_vod__c | Description_vod__c | 説明 | レポートの説明を含むテキスト領域 | テキスト領域 |
HTML_Report_vod__c | External_Id_vod__c | 外部 ID | 外部 ID | テキスト |
HTML_Report_vod__c | Profile_Name_vod__c | プロファイル名 | このレコードが適用されるプロファイルの名前 | テキスト |
HTML_Report_vod__c | Profile_vod__c | プロファイル | レポートが適用されるユーザプロファイルを示すために使用されます | テキスト |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Activity_Goal_Edit_vod__c | 活動目標の編集 | 編集後の、ターゲットに対するチャネル活動数 | 数字 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Cycle_Plan_vod__c | サイクルプラン |
| テキスト |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Activity_Goal_Edit_vod__c | チーム活動目標の編集 | 編集後の、ターゲットに対するチームチャネル活動数 | 数字 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Activity_Goal_Edit_vod__c | 活動目標の編集 | 編集後の、チャネルとターゲットに対する製品活動数 | 数字 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Cycle_Plan_vod__c | サイクルプラン |
| テキスト |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Detail_Group_Name_vod__c | ディテールグループ | サイクル製品のディテールグループラベル | テキスト |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Activity_Goal_Edit_vod__c | チーム活動目標の編集 | 編集後の、チャネルとターゲットに対するチーム製品活動数 | 数字 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Goals_Edited_vod__c | 編集後の目標 | トリガーにより設定されます。True の場合は、このターゲットの目標の 1 つが編集されています。 | チェックボックス |
MC_Cycle_Plan_vod__c | Goal_Edit_Status_vod__c | 目標編集ステータス | 目標編集プロセスのステータス | 選択リスト |
MC_Cycle_vod__c | Activate_Edited_Goals_vod__c | 編集後の目標の有効化 | True の場合、MCCP インテグレーションを実行すると、編集後の目標値を有効な目標フィールドにコピーします | チェックボックス |
Medical_Insight_vod__c | Account_vod__c | アカウント | キーメディカルインサイトがアカウントに関連する場合、そのアカウントへのルックアップを保持します | ルックアップ |
Medical_Insight_vod__c | Clinical_Trial_vod__c | 治験 | キーメディカルインサイトが治験に関連する場合、その治験へのルックアップを保持します | ルックアップ |
Medical_Insight_vod__c | Date_vod__c | 日付 | キーメディカルインサイトが得られた日付 | 日付 |
Medical_Insight_vod__c | Description_vod__c | 説明 | キーメディカルインサイトを説明するテキストの本文 | Html |
Medical_Insight_vod__c | Entity_Reference_Id_vod__c | エンティティ参照 ID | アカウントのマージ後やテリトリ再割当後でも適切に同期を行うことができるようにするための Veeva 内部使用フィールド | テキスト |
Medical_Insight_vod__c | Interaction_vod__c | インタラクション | キーメディカルインサイトがインタラクションに関連する場合、そのインタラクションへの参照を保持します | ルックアップ |
Medical_Insight_vod__c | Medical_Event_vod__c | メディカルイベント | キーメディカルインサイトがメディカルイベントに関連する場合、そのメディカルイベントへのルックアップを保持します | ルックアップ |
Medical_Insight_vod__c | Medical_Insight_Name__c | メディカルインサイト名 |
| 自動採番 |
Medical_Insight_vod__c | Mobile_Id_vod__c | モバイル ID | 同期をサポートし、オフラインプラットフォームでのキーメディカルインサイトの作成を可能にするシステムフィールド | テキスト |
Medical_Insight_vod__c | Other_Source_vod__c | その他のソース | Veeva の外部にあるキーメディカルインサイトのソースを保存します | テキスト |
Medical_Insight_vod__c | Override_Lock_vod__c | ロックを上書き | レコードをロック解除する必要なく送信済みのキーメディカルインサイトを変更するために使用されます | チェックボックス |
Medical_Insight_vod__c | Publication_vod__c | 出版物 | キーメディカルインサイトが出版物に関連する場合、その出版物へのルックアップを保持します | ルックアップ |
Medical_Insight_vod__c | Status_vod__c | ステータス | メディカルインサイトレコードの状態。ステータスが「保存」のメディカルインサイトのレコードは引き続き変更することができます。ステータスが「送信済み」のメディカルインサイトのレコードはロックされ読取り専用となります。 | 選択リスト |
Medical_Insight_vod__c | Summary_vod__c | 概要 | キーメディカルインサイトの概要タイトル | テキスト |
Medical_Insight_vod__c | Unlock_vod__c | ロック解除 | ユーザが編集可能な場合、[ロック解除] ボタンが表示され、ユーザはステータスが「送信済み」のレコードのロック解除と編集が行えます | チェックボックス |
Metadata_Definition_vod__c | Record_Type_vod__c | レコードタイプ | 抽出したレコードタイプのレコードタイプ ID を保存します | テキスト |
Metadata_Translation_vod__c | Record_Type_vod__c | レコードタイプ | 抽出したレコードタイプのレコードタイプ ID を保存します | テキスト |
Multichannel_Consent_vod__c | Consent_Confirm_Datetime_vod__c | 同意の確認日時 | アカウントがオプトインを確認した日時 | 日時 |
Multichannel_Consent_vod__c | Related_Transaction_Id_vod__c | 関連トランザクション ID | オプトインの確認を送信するために作成された Sent_Email レコードのモバイル ID を保存します | テキスト |
Multichannel_Consent_vod__c | Sent_Email_vod__c | 送信済みメール | オプトインの確認のために送信された送信済みメールレコードに対するルックアップ | ルックアップ |
Multichannel_Message_vod__c | Event_Attendee_Status_vod__c | イベント被験者のステータス | Event_Attendee_Status_vod 選択リスト値は、被験者のステータスが EM_Attendee_vod.Status_vod に対してどのような値で更新されるべきかを定義します | 選択リスト |
Multichannel_Settings_vod__c | MCCP_DISABLE_CALL_WIDGET_vod__c | MCCP コールの無効化ウィジェット | MCCP ウィジェットを表示してはいけないコールレコードタイプの一覧 (ダブルセミコロン区切り) | テキスト |
Multichannel_Settings_vod__c | SWIPE_SENSITIVITY_vod__c | スワイプ感度 | 前の/次のスライドに進むのに必要なスワイプ操作の幅を制御します。デフォルトのスワイプには 0 (または空白) を入力します。デフォルトのスワイプよりも小さい場合は 1 を入力します。幅が最も小さいスワイプの場合は 2 を入力します。 | 数字 |
Network_Settings_vod__c | FILTER_INACTIVE_NETWORK_RECORDS_vod__c | 無効な Network レコードをフィルタリングする | 有効ステータスを持たない Network レコードを処理可能にする機能を有効化する設定 | 数字 |
Network_Settings_vod__c | HCO_ACTIVE_STATUSES_vod__c | HCO の有効ステータス | Network 参照コードを使用して複数の有効ステータスを柔軟に定義するための設定で、「A」以外のステータスをカンマ区切りでこの設定に追加することができます | テキスト |
Network_Settings_vod__c | HCP_ACTIVE_STATUSES_vod__c | HCP の有効ステータス | Network 参照コードを使用して複数の有効ステータスを柔軟に定義するための設定で、「A」以外のステータスをカンマ区切りでこの設定に追加することができます | テキスト |
Network_Settings_vod__c | NETWORK_ADDRESS_DELETION_PROCESS_vod__c | Network 住所の削除処理 | 無効な Network 住所を処理する方法を決定する設定。詳細はドキュメントを参照してください | 数字 |
Network_Settings_vod__c | SUPPORT_NETWORK_ADDRESS_INHERITANCE_vod__c | Network 住所継承のサポート | Network 住所継承をサポートするための設定 | 数字 |
Order_Line_vod__c | Added_From_Pack_vod__c | パックから追加しましたか? | 1 つまたは複数のバンドルパックから製品数量の一部またはすべてが追加された際に、注文品目にフラグ付けします | チェックボックス |
Pricing_Rule_vod__c | Price_Book_vod__c | プライスブック | 価格設定ルールレコードをプライスブックに関連付けるために使用されるテキストフィールド | テキスト |
Product_Group_vod__c | Quantity_vod__c | 数量 | 製品グループ内のデフォルト数量を定義するために使用されます | 数字 |
Product_Information_vod__c | Account_vod__c | アカウント | アカウントオブジェクトのルックアップ | ルックアップ |
Product_Information_vod__c | External_Id_vod__c | 外部 ID | データロードに使用することができる外部 ID | テキスト |
Product_Information_vod__c | Product_Information_ID_vod__c | 製品情報 ID | 製品情報レコードの固有 ID で、作成時に自動採番されます | 自動採番 |
Product_Information_vod__c | Product_vod__c | 製品 | 製品カタログオブジェクトのルックアップ | ルックアップ |
Product_vod__c | Bundle_Pack_vod__c | バンドルパック | 注文管理のバンドルパックを表す製品グループを特定するために使用されます | チェックボックス |
Sent_Email_vod__c | EM_Attendee_vod__c | 被験者 | メールが送信された被験者 | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | EM_Event_Speaker_vod__c | イベント講演者 | メールが送信されたイベント講演者 | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | EM_Event_Team_Member_vod__c | イベントチームメンバー | メールが送信されたイベントチームメンバー | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | Event_Attendee_vod__c | イベント被験者 | メールが送信されたイベント被験者 | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | Event_vod__c | イベント | メールが送信された関連イベント | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | Events_Management_Subtype_vod__c | Events Management サブタイプ |
| テキスト |
Sent_Email_vod__c | Medical_Event_vod__c | メディカルイベント | メールが送信された関連メディカルイベント | ルックアップ |
Sent_Email_vod__c | Scheduled_Send_Datetime_vod__c | 予定送信日時 | Scheduled_Send_Datetime_vod は、ユーザによりメールが送信されるようスケジュールされた日時を表します。 | 日時 |
Sent_Email_vod__c | User_vod__c | ユーザ | メールが送信されたユーザ | ルックアップ |
User_Detail_vod__c | Home_Address_Line_1_vod__c | 自宅住所 1 | ユーザの自宅住所 1 | テキスト |
User_Detail_vod__c | Home_Address_Line_2_vod__c | 自宅住所 2 | ユーザの自宅住所 2 | テキスト |
User_Detail_vod__c | Home_City_vod__c | 自宅の市区郡 | ユーザの自宅住所の市区郡 | テキスト |
User_Detail_vod__c | Home_Country_vod__c | 自宅の国 | ユーザの自宅住所の国 | ルックアップ |
User_Detail_vod__c | Home_State_vod__c | 自宅の都道府県 | ユーザの自宅住所の都道府県 | 選択リスト |
