MyInsights プラットフォーム
MyInsights レコードの作成
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
MyInsights コンテンツの作成 |
MyInsights のカスタマイズ
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
MyInsights のディープリンク | |||||
MyInsights 経由で場所をリクエストする | |||||
MyInsights での外部データの統合 | |||||
[MyInsights] タブ名の翻訳 | |||||
MyInsights コンテンツの移行 |
MyInsights の表示
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
デフォルト MyInsights アカウントプロファイルの設定 | |||||
デフォルト MyInsights KOL プロファイルの設定 | |||||
Veeva CRM にデフォルトの MyInsights ランディングページを設定する | |||||
オンラインでの MyInsights コンテンツの表示 | |||||
MyInsights コンテンツに対する参照権限の管理 | |||||
アカウントの MyInsights 表示の管理 | |||||
MyInsights を利用して注文価格を更新する |
Veeva リンクインテグレーション
機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
Veeva Link と MyInsights アカウントページとのインテグレーション | |||||
エントリポイントおよびカスタム Veeva 提供のページ
エントリポイント | カスタムページ | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
---|---|---|---|---|---|---|
アカウント | * * | |||||
アカウントプラン | アカウントプラン | ** | ||||
デフォルトアカウントプロファイル | * * | |||||
コール | – | |||||
在庫モニタリング | 在庫モニタリング | |||||
デフォルト KOL プロファイル | KOL プロファイル | * | ||||
注文 | 製品グループ小計 | |||||
リモート会議 | Engage スプラッシュスクリーン | |||||
デフォルトランディング画面 | テリトリインサイト | * | ||||
テリトリー | テリトリインサイト | * | ||||
テリトリーフィードバック | テリトリーフィードバックエントリポイントを使用してコンテンツを作成する | |||||
講演者 | 該当なし |
* このプラットフォームでこのエントリポイントはサポートされますが、標準のページテンプレートは反応しません。
** [すべてのカスタム設定] チェックボックスは、適切なエンドユーザプロファイルの [管理権限] セクションで選択されている必要があります。