固定レポートのプラットフォーム
固定レポートの管理
| 機能 | ブラウザ | iPad | iPhone | Windows |
|---|---|---|---|---|
| 固定レポートのコール活動データをロードする | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 固定レポートの自動作成を無効化する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品イベントのロード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| テリトリー調整セールスデータのロード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| トップアカウントレポートの列の管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 表示製品フィルタの管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| マーケットデータに対する参照権限の管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
固定レポートの表示
| 機能 | ブラウザ | iPad | iPhone | Windows |
|---|---|---|---|---|
| 分析タブにレポートを表示する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アカウント概要レポートの表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JD-NET レポートの表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| さまざまな時間フレームでデータを表示する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アカウントレベルのセールスデータの集計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 固定レポートに販売目標およびターゲットを表示する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ブリック階層を使用して固定レポートを表示する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



