製品プラットフォーム
| 機能 | ブラウザ | CRM デスクトップ (Mac) | CRM デスクトップ (Windows) | iPad | iPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品カタログの製品の作成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | |
| プロモーション品目および BRC をユーザ別に提携する | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品ソート順のカスタマイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 検索での製品 ID の使用 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ディテールグループおよびディテールトピックの使用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 適応症、分子、種をベースにした販売組織をサポートする製品のグループ化 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 注文管理の製品グループの使用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在庫モニタリング用製品グループの使用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 詳細グループおよび詳細トピックでの製品指標の使用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アカウントプロファイルの製品指標 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | |
| 子アカウントごとの製品指標 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



