Engage Connect レポート
Veeva は Engage Connect からのデータを含むレポートに準拠し、それらを SFTP またはメールを通じて顧客に提供します。これらのレポートを確認することで、顧客は自分達のユーザおよび HCP がどのように互いに Engage 内でインタラクトするかを分析することができます。Veeva からの Engage Connect レポートファイル受信方法についての詳細は、Engage Connect でのレポート作成 を参照してください。
次の Engage Connect レポートが顧客に対して利用可能です:
- チャット詳細
- チャットメッセージ
- チャットアクティビティ
- 転送されたメッセージ
- Engage Meeting
- リモート CLM 参加
- 会議リクエスト
- 担当者プロファイルアクティビティ
- ブランドプロファイルアクティビティ
- チャット経由のブランドプロファイル送信リソース
- ブランドプロファイル送信リソース
- アプリ内招待
- 接続
- 切断
- ログインアクティビティ
- ユーザ概要
チャット詳細レポート
チャット詳細レポート (lsu_chats_<COMPANY>_<DATETIME>.xlsx) には、送信されるすべてのチャットメッセージまたは CRM ユーザが受信した過去 15 ヶ月間の CRM ユーザの生チャットデータを含みます。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- チャット中のユーザ
- チャットのコンテキスト
- チャットは各種法令を遵守しているか
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続されていない場合でも、このレポートに含まれます。
次の情報は各チャットメッセージ用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
国 | CRM ユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
ユーザ ID | CRM ユーザの Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ユーザのメールアドレス | ユーザのメールアドレス | ikehl@verteo.com |
グループ名 | Veeva CRM で割り当てられる Engage Connect グループ。CRM ユーザ用にのみ入力されます。 | 心臓血管 |
ユーザ CRM Org ID | CRM ユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
ユーザ CRM ID | CRM ユーザの CRM ID | 00555000009jdM9AAI |
HCP ID | HCP の Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
HCP の名 | HCP の名 | Maria |
HCP の姓 | HCP の姓 | Alves |
送信済み/受信済み | メッセージが CRM ユーザによって送信または受信されたかどうかを示します | 送信済み |
転送メッセージオプションのテキスト | 転送されたメッセージに付随するオプションのメッセージのテキスト | あなたとの共有を希望しています |
テキスト | チャットメッセージテキスト | Hello! |
チャットカテゴリ | チャットメッセージのカテゴリ:
| 承認済コンテンツ |
転送メッセージ ID | 転送された元のメッセージの ID | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
転送メッセージ作成者 ID | 転送された元のメッセージの送信者の ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
メッセージの既読/未読 | メッセージがエクスポート時に閲覧されたかどうかを示します | TRUE |
メッセージはクリックされたか | リンク付きメッセージの場合、そのリンクが選択されたかどうかを示します。 | FALSE |
属性 | アプリ内の複雑なチャットコンテンツの技術情報詳細。例: 承認済コンテンツ | {"approvedContent": {"id": "FAagdZq-OZJZREqlKBl5Ug", "名前": "RLS 患者ガイド", "タイプ": "APPROVED_CONTENT", "フッター": null, "ヘッダー": "こちらは RLS 患者向けガイドです", "linkUrl": "https://d2avdzuiapnq7i.cloudfront.net/4f53275c-26ec-4ec4-9b65-0d0a0c81d79d/354b6a69-79bd-4dbd-80d9-ce25bdf56b8a/354b6a69-79bd-4dbd-80d9-ce25bdf56b8a_source__v.pdf", "message": "こちらは RLS 患者向けガイドです", "linkBody": "<b><font color='#3D9BD6'>RLS について知る</font></b>", "linkName": "RLS について知る", "contentId": "FAagdZq-OZJZREqlKBl5Ug", "footerMap": null, "説明": null, "linkImageUrl": "https://vvagency-medview-sandbox.veevavault.com/ui/approved_viewer?token=39570-8a71e7a8-58e4-46ae-8d36-6b0df6247e1a"}} |
時刻 (UTC) | メッセージが送信された日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
メッセージ ID | メッセージ Engage Connect 固有 ID。同じメッセージ内でリクエストされるすべてのサンプルに同じ ID が表示されます。 | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
参照 ID | チャットカテゴリにより変化します:
| Dn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
週 | メッセージが送信された週。週の開始は月曜日からとします。 | 2/21/2022 |
タイトル | CRM ユーザの役職 | 営業担当者 |
ロールカテゴリ | CRM ユーザのロールカテゴリ。CRM のユーザタイプから入力されます:
| 営業 |
ブランド | CRM ユーザが割り当てられるグループに割り当てられるブランド | Cholecap |
チャットメッセージレポート
チャットメッセージレポート (extract_lsu_chat_messages_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) には、すべてのカテゴリ化された過去 15 ヶ月間のチャットデータが含まれます (チャットテキストなし、HCP およびその他の CRM ユーザとのチャットのチャットレコードを含む)。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- 各 CRM ユーザに何通のチャットメッセージを送信しているか
- 各カテゴリのチャットメッセージの送信数
- 双方向チャット数
- 一方向チャット数
- サンプルのリクエスト頻度
- 最も多く送信される承認済みコンテンツ
- メッセージの既読/未読
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続されていない場合でも、このレポートに含まれます。
次の情報は各メッセージ用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
メッセージ ID | メッセージに割り当てられる一意の ID。メッセージが転送されるたびに新しい ID が割り当てられます。 | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
接続 URL | プロファイルを操作している CRM ユーザおよびプロファイルを操作しているユーザ間の接続の一意の ID。 | Cn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信日時 | メッセージが送信された日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
チャットカテゴリ | チャットメッセージのカテゴリ:
| 承認済コンテンツ |
転送メッセージ ID | 転送された元のメッセージの ID | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
転送メッセージ作成者 ID | 転送された元のメッセージの送信者の ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
参照 ID | チャットカテゴリにより変化します:
| Dn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
メッセージの既読/未読 | メッセージがエクスポート時に閲覧されたかどうかを示します | TRUE |
メッセージはクリックされたか | リンク付きメッセージの場合、そのリンクが選択されたかどうかを示します。 | TRUE |
コンテンツブランド ID | コンテンツのブランドの Engage Connect ID | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ブランド国 | ブランドの 2 文字の国コード | 米国 |
ブランド名 | ブランドの名称 | Cholecap |
送信者のタイプ | チャットを送信したユーザのタイプ | 担当者 |
送信者ユーザ ID | ユーザの Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信者の国 | チャットを送信したユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
送信者 CRM ID | チャットを送信したユーザの CRM ID | 00555000009jdM9AAI |
送信者 CRM Org ID | チャットを送信したユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
送信者の名 | チャットを送信したユーザの名 | Ian |
送信者の姓 | チャットを送信したユーザの姓 | Kehl |
送信者メールアドレス | チャットを送信したユーザのメールアドレス。CRM ユーザ用にのみ入力されます。 | ikehl@verteo.com |
送信者グループ名 | Veeva CRM で割り当てられる Engage Connect グループ。CRM ユーザ用にのみ入力されます。 | 心臓血管 |
受信者のタイプ | チャットを受信したユーザのタイプ | HCP |
受信者ユーザ ID | チャットを受信したユーザの Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
受信者の国 | チャットを受信したユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
受信者 CRM ID | チャットを受信したユーザの CRM ID | 00155000009jdM9AAI |
受信者 CRM Org ID | チャットを受信したユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
受信者の名 | チャットを受信したユーザの名 | Maria |
受信者の姓 | チャットを受信したユーザの姓 | Alves |
受信者メールアドレス | チャットを受信したユーザのメールアドレス。CRM ユーザ用にのみ入力されます。 | |
受信者のグループ名 | Veeva CRM で割り当てられる Engage Connect グループ。CRM ユーザ用にのみ入力されます。 |
チャットアクティビティレポート
チャットアクティビティレポート (extract_lsu_chat_activities_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2022 年 4 月より開始する直近 15 ヶ月のリンクを含むすべてのメッセージのクリック数を追跡します。これには、CRM ユーザ間、ならびに CRM ユーザと HCP 間のチャットメッセージが記録されています。
HCP 間のチャットスレッドの場合、メッセージの元の作成者が CRM ユーザである場合、このレポートには転送されたメッセージ内のリンクのクリックのみが含まれます。転送メッセージに付随するオプションのメッセージ内のリンクのクリック数は含まれません。
一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- 最も多くクリックされたコンテンツ
- クリックされなかったコンテンツ
- ユーザがコンテンツを閲覧するために使用するデバイスのサイズ
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報はリンクを含む各メッセージ用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
アクティビティ ID | クリックの固有 ID | ca5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
メッセージ ID | メッセージの固有 ID。このフィールドは、チャットメッセージレポート内の生チャットデータにリンクするために使用します。 | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
転送メッセージ ID | 転送された元のメッセージの ID | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
転送メッセージ作成者 ID | 転送された元のメッセージの送信者の ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
コンテンツ ID | コンテンツまたはサンプルの固有 ID | Dn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
コンテンツ識別子 | 送信された Web リンクの次の情報を含む JSON:
| {"system": "CRM", "referenceType": "CLM_Presentation_vod", "id": "Dn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ"}
|
フッター ID | フッターの固有 ID。 | Fn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
クリックされたリンク | メッセージ内で選択されたリンクの URL | www.cholecap.com/isi |
クリック日時 | リンクが選択された日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
ユーザプラットフォーム | リンクを選択したユーザのプラットフォーム:
| iOS |
ユーザデバイス | リンクを選択したユーザのデバイス | iPhone SE |
ユーザ画面サイズ | リンクを選択したユーザのデバイスの画面サイズ (高さ x 幅 (ピクセル)) | 768 x 1024 |
ユーザタイプ | リンクを選択したユーザのタイプ | 担当者 |
ユーザ ID | リンクを選択したユーザの Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ユーザの国 | チャットを選択したユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
ユーザ CRM ID | リンクを選択したユーザの CRM アカウント ID リンクが HCP 間のチャットスレッドで送信される場合、このフィールドは HCP に対して入力されません。 | 0055000009jdM9AAI |
ユーザ CRM Org ID | リンクを選択したユーザの CRM org ID リンクが HCP 間のチャットスレッドで送信される場合、このフィールドは HCP に対して入力されません。 | 00D55000009jdM9AAZ |
転送メッセージレポート
転送メッセージレポート (extract_forward_messages_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、転送されたメッセージが、2023 年 4 月からの過去 15 か月間のすべてのチャットデータに対して CRM ユーザによって最初に送信された時、転送メッセージを追跡します。これには、HCP 間、CRM ユーザと HCP 間のチャットメッセージが記録されています。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- メッセージの転送者と受信者
- 最も多く転送された CRM ユーザのメッセージ
- 急速に拡散している CRM ユーザのメッセージまたはコンテンツ
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報は各転送メッセージ用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
メッセージ ID | メッセージに割り当てられる一意の ID。メッセージが転送されるたびに新しい ID が割り当てられます。 | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
オプションの Rep メッセージテキスト | 転送されたメッセージに付随するオプションのメッセージのテキスト | あなたとの共有を希望しています |
転送メッセージ ID | 元のメッセージの ID | mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
転送メッセージテキスト | 元のメッセージのテキスト。元のメッセージが共有連絡先である場合は空欄。 | こちらは RLS のファクトシートです。 |
転送メッセージチャットカテゴリ | 元のメッセージのカテゴリ | 承認済コンテンツ |
転送メッセージ属性 | 元のメッセージに関連するすべての属性 | {"approvedContent": {"id": "bIMV1M-jloNrT57vt_3vSA", "名前": "RLS ファクトシート", "タイプ": "APPROVED_CONTENT", "フッター": null, "ヘッダー": null, "linkUrl": "https://d2avdzuiapnq7i.cloudfront.net/4f53275c-26ec-4ec4-9b65-0d0a0c81d79d/ec27028e-2878-4974-85a3-de61c7aafde7/ec27028e-2878-4974-85a3-de61c7aafde7_source__v.pdf", "message": "こちらは RLS のファクトシートです。", "linkBody": "<b><font color='#3D9BD6'>こちらは RLS のファクトシートです。</font></b>", "linkName": "こちらは RLS のファクトシートです。", "contentId": "bIMV1M-jloNrT57vt_3vSA", "footerMap": null, "説明": null, "linkImageUrl": null}} |
転送メッセージ作成者 ID | 元のメッセージの送信者の ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信日時 | メッセージが転送された日時 | 2023-03-21 17:14:23 |
参照 ID | 元のメッセージの参照 ID。元のメッセージが承認済コンテンツまたは共有連絡先である時にのみ入力されます | Dn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
メッセージの既読/未読 | メッセージが閲覧されたことを示す Boolean | TRUE |
転送メッセージがクリックされたか | 転送メッセージまたはオプションのメッセージのいずれかのリンクが選択された場合ことを示す Boolean | FALSE |
コンテンツブランド ID | 元のメッセージのコンテンツブランド ID。元のメッセージがブランドに関連付けられている場合にのみ入力されます (承認済コンテンツまたはサンプル)。 | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ブランド国 | 元のメッセージのブランドの、2 文字の国コード。元のメッセージがブランドに関連付けられている場合にのみ入力されます (承認済コンテンツまたはサンプル)。 | 米国 |
ブランド名 | 元のメッセージのブランドの名称。元のメッセージがブランドに関連付けられている場合にのみ入力されます (承認済コンテンツまたはサンプル)。 | Cholecap |
作成者タイプ | 元のメッセージを送信したユーザのタイプ。顧客の CRM ユーザである必要があります。 | 担当者 |
作成者ユーザ ID | 元のメッセージの送信者の Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
作成者の国 | 元のメッセージの送信者の、2 文字の国コード | 米国 |
作成者 CRM ID | 元のメッセージの送信者の CRM ID | 00555000009jdM9AAI |
作成者 CRM Org ID | 元のメッセージの送信者の CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
作成者の名 | 元のメッセージ送信者の名 | Sarah |
作成者の姓 | 元のメッセージ送信者の姓 | Jones |
作成者メールアドレス | 元のメッセージ送信者のメールアドレス | sjones@verteo.com |
作成者グループ名 | 割り当てられる元のメッセージの送信者のグループ名。送信者が CRM ユーザである時にのみ入力されます。 | 心臓病学 |
送信者のタイプ | メッセージを転送したユーザのタイプ | 担当者 |
送信者ユーザ ID | メッセージを転送した送信者の Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信者の国 | メッセージを転送した送信者の、2 文字の国コード | 米国 |
送信者 CRM ID | メッセージを転送したの送信者の CRM ID | 0055000009jdM9AAI |
送信者 CRM Org ID | メッセージを転送した送信者の CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
送信者の名 | メッセージを転送した送信者の名 | Maria |
送信者の姓 | メッセージを転送したの送信者の姓 | Alves |
送信者メールアドレス | メッセージを転送したの送信者のメールアドレス | malves@verteo.com |
送信者グループ名 | メッセージを転送した送信者が割り当てられるグループの名前。送信者が CRM ユーザである時にのみ入力されます。 | 心臓病学 |
受信者のタイプ | 転送メッセージを受信したユーザのタイプ | HCP |
受信者ユーザ ID | 転送メッセージの受信者の Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
受信者の国 | 転送メッセージの受信者の、2 文字の国コード | 米国 |
受信者 CRM ID | 転送メッセージの受信者の CRM ID | 00155000009jdM9AAI |
受信者 CRM Org ID | 転送メッセージの受信者の CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
受信者の名 | 転送メッセージ受信者の名 | Clinton |
受信者の姓 | 転送メッセージの受信者の姓 | Ackerman |
受信者メールアドレス | 転送メッセージの受信者のメールアドレス | clinton.ackerman@newtonmemorial.com |
受信者のグループ名 | 転送メッセージの受信者が割り当てられるグループの名前。送信者が CRM ユーザである時にのみ入力されます。 |
Engage Meetings レポート
Engage Meetings レポート (extract_lsu_engage_meetings_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2022 年 4 月以降の Engage 会議の出席者参加数を追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- ユーザの Engage Meeting への参加状況
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続されていない場合でも、このレポートに含まれます。
次の情報は各参加用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | 参加の固有 ID | Mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
Engage Meeting ID | Engage Meeting の ID | 2b75ef28-9bbc-409c-86a3-5af4470eb5ba |
被験者 ID | 会議の被験者 ID | 5460977736 |
参加タイプ | HCP の会議への参加方法:
| UPCOMING_MEETINGS_TAB |
参加日時 | ユーザが会議に参加した日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
参加時の名 | 会議の参加に使用した名 | Maria |
参加時の姓 | 会議の参加に使用した姓 | Alves |
HCP ID | 会議に参加したユーザの Engage Connect 固有 ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
HCP 国 | 会議に参加したユーザの 2 文字の国コード。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 米国 |
HCP CRM ID | 会議に参加したユーザの CRM ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 00155000009jdM9AAI |
HCP CRM Org ID | 会議に参加したユーザの CRM org ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 00D55000009jdM9AAZ |
リモート CLM 参加レポート
リモート CLM 参加数レポート (extract_lsu_remote_clm_sessions_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2022 年 8 月以降のリモート CLM の出席者参加数を追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- ユーザのリモート CLM への参加状況
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続されていない場合でも、このレポートに含まれます。
次の情報は各参加用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | 参加の固有 ID | Mn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
Engage Meeting ID | Engage Meeting の ID | 2b75ef28-9bbc-409c-86a3-5af4470eb5ba |
被験者 ID | 会議の被験者 ID | 5460977736 |
参加タイプ | HCP の会議への参加方法:
| リンク |
参加日時 | ユーザが会議に参加した日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
参加時の名 | 会議の参加に使用した名 | Maria |
参加時の姓 | 会議の参加に使用した姓 | Alves |
HCP ID | 会議に参加したユーザの Engage Connect 固有 ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
HCP 国 | 会議に参加したユーザの 2 文字の国コード。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 米国 |
HCP CRM ID | 会議に参加したユーザの CRM ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 00155000009jdM9AAI |
HCP CRM Org ID | 会議に参加したユーザの CRM org ID。HCP が Engage にサインインした時にのみ入力されます。 | 00D55000009jdM9AAZ |
会議リクエストレポート
会議リクエストレポート (extract_lsu_meeting_requests_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2022 年 4 月以降 CRM ユーザにより送信され返信があった会議の招待リクエスト数を追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- リクエスト送信数
- いくつの返答結果が返ってきたか (承認、拒否、返答なし)
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報は各会議リクエスト用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
リクエスト ID | 会議リクエストの固有 ID | qn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信日時 | 会議リクエストが送信された日時 (UTC 表記) | 2023-03-21 17:14:23 |
リクエストされた会議の日付 | リクエストされた会議の日付 | 2/22/2022 2023-04-03 |
リクエストされた会議の時刻 | リクエストされた会議の時刻。指定の時刻または次のうち 1 つとなります:
| 午後 |
リクエストされた会議のタイプ | リクエストされた会議のタイプ:
| 電話 |
リクエストされた会議のステータス | 会議リクエストのステータス:
| 同意 |
承諾/拒否の時刻 | 会議リクエストが承諾された日時 (UTC 表記) | 2023-03-25 12:50:48 |
送信者のタイプ | 会議リクエストを送信したユーザのタイプ | 担当者 |
送信者ユーザ ID | 会議リクエストを送信したユーザの Engage Connect ID。 | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
送信者の国 | 会議リクエストを送信したユーザの 2 文字の国コード。 | 米国 |
送信者 CRM ID | 会議リクエストを送信したユーザの CRM ID | 00555000009jdM9AAI |
送信者 CRM Org ID | 会議リクエストを送信したユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
受信者のタイプ | 会議リクエストを受信したユーザのタイプ | HCP |
受信者ユーザ ID | 会議リクエストを受信したユーザの Engage Connect ID。 | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
受信者の国 | 会議リクエストを受信したユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
受信者 CRM ID | 会議リクエストを受信したユーザの CRM ID | 00155000009jdM9AAI |
受信者 CRM Org ID | 会議リクエストを受信したユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
担当者プロファイルアクティビティレポート
担当者プロファイルアクティビティレポート (extract_lsu_profile_activities_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2023 年 4 月以降のクリック数とビュー数を含む、CRM ユーザプロファイルとのインタラクションを追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- 誰が各 CRM ユーザのプロファイルを閲覧およびインタラクションしているか
- 最も一般的なインタラクションの種類
- 最も閲覧またはインタラクションされている CRM ユーザプロファイル
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報は各インタラクション用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
アクティビティ ID | 固有 ID | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
参照 ID | プロファイルがアクセスされたオブジェクトを参照する ID | brn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
接続 URL | プロファイルを操作している CRM ユーザおよびプロファイルを操作しているユーザ間の接続の一意の ID。ユーザがアクティ接続される場合にのみ入力されます。 | Cn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
活動日 | インタラクションが発生した日時 | 2023-03-21 17:14:23 |
プロファイルの担当者 ID | プロファイルが閲覧またはインタラクトされている CRM ユーザの Engage Connect ID | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
担当者国 | プロファイルが閲覧またはインタラクトしている CRM ユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
担当者 CRM ID | プロファイルが閲覧またはされている CRM ユーザの CRM ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
担当者 CRM 組織 ID | プロファイルが閲覧またはインタラクトされている CRM ユーザの CRM 組織 ID | 00D55000009jdM9AAZ |
活動タイプ | プロファイルとのインタラクションのタイプ | VIEW_PROFILE |
アクティビティのディテール | アクティビティタイプ = VIEW_PROFILE の場合、これが閲覧者がプロファイルにアクセスした方法です。それ以外の場合、このフィールドは空欄です。 | SHARED_CONTACT |
閲覧者ユーザタイプ | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザのタイプ | HCP |
閲覧者ユーザ ID | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザの固有 ID | Kj1oXdRo8KxhS7CaetJMMw |
閲覧者国 | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
閲覧者 CRM ID | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはするユーザの CRM ID | 0014x000008h0MzAAI |
閲覧者 CRM 組織 ID | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザの CRM 組織 ID | 00Dd0000000fR5VEAU |
閲覧者プラットフォーム | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザのプラットフォーム:
| iOS |
閲覧者デバイス | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザのデバイス | iPhone SE |
閲覧者画面サイズ | CRM ユーザプロファイルを閲覧またはインタラクトするユーザのデバイスの画面サイズ (高さ x 幅 (ピクセル)) | 768 x 1024 |
ブランドプロファイルアクティビティレポート
ブランドプロファイルアクティビティレポート (extract_lsu_brand_profile_activity_<COMPANY>_<DATETIME>.csv) は、2022 年 4 月以降のクリック数とビュー数を含む、ブランドプロファイルとのインタラクションを追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- 最も閲覧されているブランドプロファイルリソース
- 一度も閲覧されていないブランドプロファイルリソース
- ユーザがリソースを閲覧するために使用するデバイスのサイズ
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報は各インタラクション用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
アクティビティ ID | インタラクションの固有 ID | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
参照 ID | オブジェクト参照の ID - カテゴリおよび/またはタイプにより異なります | brn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
活動日 | インタラクションが発生した日時 | 2023-03-21 17:14:23 |
リソースカテゴリ | ユーザによりインタラクトされるリソースのカテゴリ。リソースタイプと組み合わせて使用されます。 | HCP |
リソースタイプ | ユーザによりインタラクトされるリソースのタイプ。リソースカテゴリと組み合わせて使用されます。 | リンク |
ブランド ID | ブランドの Engage Connect 固有 ID | 6n5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ブランド国 | ブランドの 2 文字の国コード | 米国 |
ブランド名 | ブランドの名称 | Cholecap |
ユーザタイプ | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザのタイプ | 担当者 |
ユーザ ID | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザの Engage Connect ID | hn5YIVVDfZidRoVTNjxSaQ |
ユーザの国 | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザの 2 文字の国コード | 米国 |
ユーザ CRM ID | ブランドプロファイルにしたユーザの CRM ID | 00555000009jdM9AAI |
ユーザ CRM Org ID | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザの CRM org ID | 00D55000009jdM9AAZ |
ユーザプラットフォーム | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザのプラットフォーム:
| IOS |
ユーザデバイス | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザのデバイス | iPhone SE |
ユーザ画面サイズ | ブランドプロファイルにインタラクトしたユーザのデバイスの画面サイズ (高さ x 幅 (ピクセル)) | 768 x 1024 |
フィールド名 | 説明 | 例 |
チャット経由のブランドプロファイル送信リソース
チャット経由のブランドプロファイル送信リソースレポート (extract_lsu_brand_profile_sent_resources_via_chat_<COMPANY>_<DATETIME>) は、2023 年 12 月以降の過去 15 ヶ月間のチャットを介したブランドプロファイルから HCP により送信されたリソースを追跡します。一部の例インサイト顧客は、このレポートから以下を入手できます:
- 最も送信されるブランドプロファイルリソース
- 一度も送信されていないブランドプロファイルリソース
- リソースは何人に送られるか
HCP の識別情報は、会社内の少なくとも 1 人の CRM ユーザに接続される場合にのみ、このレポートに含まれます。
次の情報は各送信リソース用に追跡されます:
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
メッセージ ID | ブランドリソースを含むチャットメッセージの固有 ID | -3vSfifEOI6LSUR_8r0CAA |
リソース ID | ブランドリソースの Engage Connect ID | eiAFr36mBr5TRm2b6oNdFg |
転送メッセージ ID | ブランドプロファイルリソースが転送された場合のみ入力されます | 2uR53wE8Oq2pTqkZk9Y3mQ |
属性 | メッセージに関する技術的な詳細 (リソースの詳細、ブランド名、一般名称、規制に関する声明、規制フッターリンクなど) が含まれます。 | {"brandResource": {"type": "BRAND_RESOURCE", "brand": {"id": "Adeys8WeoocjQe6ysDdS8w", "name": "Cholecap", "regStatementHtml": null, "nonProprietaryName": "Restinerole Dihydrochloride"}, "footers": [], "resource": {"id": "eiAFr36mBr5TRm2b6oNdFg", "icon": "PRODUCT_INFORMATION", "type": "LINK", "title": "Full Prescribing Information", "value": "https://bit.ly/37ul0cK", "subheader": null}, "companyId": "8ldHNfJI9bpqTBeWDMsfag"}} |
送信日時 | リソースの送信日時 | 2023-11-02 17:14:23 |
