CRM データエンジンの辞書
- テーブル名: compass_total_treatments_monthly_summary_hcp__v
- テーブル名: compass_total_treatments_monthly_summary_product__v
- テーブル名: compass_new_patients_monthly_summary_hcp__v
- テーブル名: compass_new_patients_monthly_summary_product__v
- テーブル名: compass_diagnosed_patients__v
テーブル名: compass_total_treatments_monthly_summary_hcp__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
account_id__v | CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | HCP レンダリング用の Veeva ID | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | レンダリングプロバイダ ID (処方箋の記載、手順の実施、診断の実施)。 | 1699702993 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の TRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の TRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_total_treatments_monthly_summary_product__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の TRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の TRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_new_patients_monthly_summary_hcp__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
account_id__v | CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | HCP レンダリング用の Veeva ID | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | レンダリングプロバイダ ID (処方箋の記載、手順の実施、診断の実施)。 | 1699702993 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の NBRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の NBRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_new_patients_monthly_summary_product__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の NBRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の NBRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_diagnosed_patients__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | 整数 |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | 整数 |
transaction_date__v | トランザクションの日 (診断の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
ta1__v | 製品の1番目の最も広範な疾患領域。リサーチと分析目的を促進するためにデータクラウドにより作成された疾患領域。 | 糖尿病 | varchar |
ta2__v | 製品の2番目の疾患領域。リサーチと分析目的を促進するためにデータクラウドにより作成された疾患領域。 | インスリン | varchar |
ta3__v | 製品の3番目の最もきめ細かな疾患領域。リサーチと分析目的を促進するためにデータクラウドにより作成された疾患領域。 | 吸入器 | varchar |
record_id__v | トランザクションの record_id。 | TX81f14a2f-dec5-4b76-ad55-90e549c49f | varchar |
diagnosis_column__v | 列情報を診断コードを設定します。diagnosis_code__v の元になっているのが diagnosis_code_1 の場合、1 をスタンプします。 | 1 2 | varchar |
diagnosis_code__v | 診断用 ICD-9/ICD-10 コード | E1110 | varchar |
diagnosis_code_desc__v | 診断の説明 | E1110: 2 型糖尿病 (ケトアシドーシス有、昏睡なし) | varchar |
diagnosis_market__v | diagnosis_code の CRM によるマーケットの定義 | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
diagnosis_market_name__v | マーケットの名前 | 2 型糖尿病 | varchar |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T1101 | varchar |
hcp_vid__v | レンダリング HCP Veeva ID。CRM、Link、および OpenData を含むすべての Veeva システムとのインテグレーションに使用可能です。 | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | レンダリングプロバイダ NPI。処方箋請求で処方を書き込んだ HCP を示します。治療を実施したおよび/または診断した HCP を示します。 | 1699702993 | varchar |
account_id__v | CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_specialty_1__v | Veeva OpenData が提供する、レンダリング HCP の第一専門分野 | 肺疾患 | varchar |
referring_hcp_vid__v | 参照 HCP の Veeva ID。Veeva ID は Veeva が個別 HCP を識別するために作成および維持される一意の ID です。OpenData、CRM、および Link を含むすべての Veeva システムとのインテグレーションに使用可能です。 | 243036094487069000 | varchar |
referring_hcp_npi__v | 治療が必要な患者に、レポートされるサービスの HCP レンダリングを指示した HCP の NPI。属性は OpenData を使用して強化されます。 | 1386933992 | varchar |
referring_account_id__v | 参照 HCP の CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknXVD | varchar |
product_name__v | 製品 ID のグループに与えられる製品名で、Veeva データクラウドにより管理されます。ブランド製品の場合、製品名は製造元が付けたブランド名です。ジェネリック製品の場合、製品名は製品の一般名です。 | Cholecap | varchar |
patient_gender__v | 患者のジェンダー | F M | varchar |
patient_zip3__v | 患者の ZIP3 (ZIP コードの上 3 桁) | 344 | varchar |
patient_state__v | 患者の ZIP3 を基準にした患者の状態 | FL | varchar |
new_flag__v | 診断マーケットが患者に対して新規である場合に「新規」と設定します | 新規 | varchar |