CRM データエンジンの辞書
- テーブル名: compass_trx_monthly_summary_hcp__v
- テーブル名: compass_trx_monthly_summary_product__v
- テーブル名: compass_nbrx_monthly_summary_hcp__v
- テーブル名: compass_nbrx_monthly_summary_product__v
テーブル名: compass_trx_monthly_summary_hcp__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
account_id__v | CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | HCP レンダリング用の Veeva ID | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | レンダリングプロバイダ ID (処方箋の記載、手順の実施、診断の実施)。 | 1699702993 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の TRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の TRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_trx_monthly_summary_product__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の TRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の TRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_nbrx_monthly_summary_hcp__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
account_id__v | CRM アカウント ID | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | HCP レンダリング用の Veeva ID | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | レンダリングプロバイダ ID (処方箋の記載、手順の実施、診断の実施)。 | 1699702993 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の NBRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の NBRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |
テーブル名: compass_nbrx_monthly_summary_product__v
列名 | 説明 | 例 | タイプ |
---|---|---|---|
__time | 計算日。事前集計に基づいて、レコードが生成された日時が保存されます | 2023-07-30T00:00:00.000Z | タイムスタンプ |
transaction_year__v | トランザクションの年 | 2022 | varchar |
transaction_month__v | トランザクションの月 | 2 | varchar |
transaction_date__v | トランザクションの日 (常にその年 & 月の最初の日付) | 2022-02-01 | 日付 |
territory_id__v | CRM テリトリ ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM テリトリ名 | T101 | varchar |
product_name__v | 製品のブランド名 | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM 分析用製品グループ ID | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | 自社製品フラグ | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM 分析用マーケット ID | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | 月間の NBRx のサマリー | 12 | 数字 |
previous_value__v | 前月の NBRx のサマリー | 11 | 数字 |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | 小数 |