Approved Email レポートおよびダッシュボード
- ブラウザ
Approved Email は、エンドユーザとコンテンツ管理者に、Approved Email の追跡用にすぐに使えるレポートとダッシュボード一式を提供します。エンドユーザは、ダッシュボードを確認すると、送信済みメールがアカウントによってどのように使用されているか傾向を観察することができたり、将来の Approved Email の計画時に役立てたりすることができます。コンテンツ管理者もカスタム Approved Email ダッシュボードの構成要素として Approved Email レポートを使用することができ、カスタマイズを保ちながら新しいレポートの作成プロセスが簡素化されます。
Approved Email レポート
Approved Email レポートは、ダッシュボードのレコードとして使用されます。Approved Email レポートは、デフォルトの Approved Email ダッシュボード両方に使用され、カスタムメイドのダッシュボードでも使用することができます。
レポート | 説明 |
---|---|
アカウントごとのバウンスしたメール | バウンスされたすべてのメールのリストが表示されます。 また、バウンスされたメールに関連付けられたメールアドレスとアカウント詳細のリストも含まれます。 |
製品ごとのドキュメントビュー | CRM ですべての承認済みドキュメントを一覧表示し、ドキュメントが表示された回数を製品ごとに分類して表示します。 |
製品およびメールテンプレートごとのドキュメントビュー | CRM ですべての承認済みドキュメントを一覧表示し、ドキュメントが表示された回数を製品ごとに分類し、さらにテンプレートごとに分類して表示します。 |
テンプレートごとのメール | 送信済みメールのメール活動に関するさまざまな指標を、製品ごとに分類し、さらにテンプレートごとに分類して表示します。 |
製品ごとの送信率と開封率 | 送信済みメールの送信率と開封率を製品ごとに比較します。 |
製品ごとの開封/クリック率 | 送信済みメールの開封率とクリック率を製品ごとに比較します。 |
アカウントごとの送信済みメール | 各アカウントに送信されたメールの件数をメールアドレスごとに分類して表示します。 |
月ごとの送信済みメール | 各月に送信されたメールの件数を、月と特定の日の両方で分類して表示します。 |
製品およびメールテンプレートごとの送信者ごとの送信済みメール | 管理者を除く各ユーザが送信したメールの件数を表示します。 メールは、ユーザごとに分類され、さらに製品ごとに分類され、さらにテンプレートごとに分類されます。 |
製品およびメールテンプレートごとの迷惑メールレポート | 受領者によって迷惑メールとしてマークされたすべてのメールを、製品ごとに分類し、さらにテンプレートごとに分類して表示します。 |
テンプレートごとの配信停止 | 配信停止の依頼を受けたすべてのメールを、製品ごとに分類し、さらにテンプレートごとに分類して表示します。 |
製品ごとの Vault ドメインビュー | ドキュメントが表示された回数を、製品ごとに分類し、さらに Vault ID ごとに分類して表示します。 |
Approved Email ダッシュボード
ダッシュボードには、1 ページに 1 つまたは複数のレポートが図式化されます。
ダッシュボード | 説明 |
---|---|
製品のダッシュボード | 送信メールに関連付けられたさまざまな活動が図式化されます。 以下の Approved Email レポートで構成されます:
|
月ごとの送信済みメール | 月ごとの送信済みメール Approved Email レポートを使用して、任意の月にすべてのユーザが送信したメールの件数を図式化します。 |