警告テキストとトークン
特定のイベントビジネスルールに違反があった場合、違反を通知するためイベントオーガナイザーに警告が表示されます。
警告にはハードワーニングとソフトワーニングがあります。ハードワーニングの場合、イベントオーガナイザーがイベントを継続するには修正が必要ですが、ソフトワーニングの場合はユーザに違反を通知するだけでイベントは継続できます。
どちらの警告も EVENT_BUSINESS_RULE_WARNING カテゴリの Veeva メッセージによって定義されます。これらのメッセージには、管理者がカスタマイズできるテキストとトークンが含まれています。警告に使用される Veeva メッセージは、対応するイベントルールの Warning_Text_vod フィールドに表示されます。
これらのメッセージを編集する場合、テキストがルールと他のレコードタイプをしっかりと区別していることを確認します。
以下の表は、対応する内容やデフォルトテキストを管理する、警告に使用される Veeva メッセージを説明しています。
参加ルール Veeva メッセージ
メッセージ名 | 説明 | デフォルトテキスト |
---|---|---|
EM_RULE_CROSSEVENT_MEAL_OPT_IN_ATTENDANCE | EM 複数イベントでの食事オプトインに関する参加ルールの違反を知らせる警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} はイベントで {{currentAttendance}} 件の食事にオプトインしています。被験者は、{{emBR.Limit_Quantity_vod}} 件以上の食事にオプトインしている場合、追加でイベントに参加することはできません。 |
EM_RULE_CROSSEVENT_PER_ATTENDEE_ATTENDANCE | EM 被験者 1 人あたりの複数イベント参加ルールの違反を知らせる警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} は {{currentAttendance}} 件のイベントに出席している、あるいは出席予定です。被験者は {{emBR.Limit_Quantity_vod}} 件以上のイベントには参加できません。 |
EM_RULE_MEAL_OPT_IN_ATTENDANCE | EM 食事オプトイン参加ルールの違反を知らせる警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} は {{currentAttendance}} {{emBRC.Event_Type_vod}} のイベントで {{emEvent.Country_vod}} 件の食事にオプトインしています。被験者は、{{emBRC.Limit_Quantity_vod}} 件以上の食事にオプトインしている場合、追加でイベントに参加することはできません。 |
EM_RULE_PER_ATTENDEE_ATTENDANCE | EM 被験者 1 人あたりの参加制限ルールの違反を知らせる警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} は {{currentAttendance}} {{emEvent.Country_vod}} {{emBRC.Event_Type_vod}} 件のイベントに出席している、あるいは出席予定です。被験者は {{emBRC.Limit_Quantity_vod}} 件以上のイベントには参加できません。 |
EM_RULE_PER_EVENT_ATTENDANCE | EM イベント 1 件あたりの参加ルールの違反を知らせる警告テキスト。 | {{emEvent.Country_vod}} {{emBRC.Event_Type_vod}} の被験者は、{{emBRC.Minimum_Quantity_vod}}~{{emBRC.Maximum_Quantity_vod}} である必要があります。 |
経費制限ルール Veeva メッセージ
メッセージ名 | 説明 | デフォルトテキスト |
---|---|---|
EM_RULE_PER_EVENT_EXPENSE_LIMIT | EM イベント別経費制限ルール違反の警告テキスト。 | このイベントの {{emBR.Expense_Type_vod}} {{emBR.Expense_Category_vod}} 経費は {{emBRC.Minimum_Spend_Limit_vod}} から {{emBRC.Maximum_Spend_Limit_vod}} の範囲である必要があります。現在の合計は {{currentSpend}} です。 |
EM_RULE_PER_EVENT_ATTENDEE_EXPENSE_LIMIT | EM 被験者経費制限ルール違反の警告テキスト。 | このイベントの一人当たりの {{emBR.Expense_Type_vod}} {{emBR.Expense_Category_vod}} 経費合計は {{emBRC.Minimum_Spend_Limit_vod}} から {{emBRC.Maximum_Spend_Limit_vod}} の範囲である必要があります。1 人または複数の被験者がこのルールに違反しています。 |
EM_RULE_ATTENDEE_EXPENSE_CAP_LIMIT | EM 被験者経費上限ルール違反の警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} に起因する {{emBR.Expense_Type_vod}} 経費合計は {{emBRC.Minimum_Spend_Limit_vod}} から {{emBRC.Maximum_Spend_Limit_vod}} の範囲である必要があります。現在の合計は {{currentSpend}} です。 |
EM_RULE_CROSSEVENT_ATTENDEE_EXPENSE_CAP_LIMIT | EM 複数イベント被験者経費上限ルール違反の警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} に起因する {{emBR.Expense_Type_vod}} 経費合計は {{emBR.Minimum_Spend_Limit_vod}} から {{emBR.Maximum_Spend_Limit_vod}} の範囲である必要があります。現在の合計は {{currentSpend}} です。 |
EM_RULE_ACTUAL_VERSUS_ESTIMATE_EXPENSE_THRESHOLD | EM 実際の経費対見込み経費のしきい値ルール違反の警告テキスト。 | {{emBR.Expense_Type_vod}} の実際の経費は見積りの値を {{emBR.Percent_Threshold_vod}}% 以上超えることはできません。現在の実際の値は {{currentSpend}} です。 |
イベント講演者ルール Veeva メッセージ
メッセージ | 説明 | デフォルトテキスト |
---|---|---|
EM_RULE_PER_SPEAKER_ENGAGEMENT | EM 講演者別エンゲージメント制限ルール違反の警告テキスト。 | {{emBRC.Event_Type_vod}} イベントの {{currentAttendance}}{{emEvent.Country_vod}} に {{emSpeaker.Speaker_Name_vod}} が講演者として追加されました。講演者は {{emBRC.Limit_Quantity_vod}} 件以上のイベントで講演することはできません。 |
EM_RULE_CROSSEVENT_PER_SPEAKER_ENGAGEMENT | EM 複数イベント講演者別エンゲージメント制限ルール違反の警告テキスト。 | {{emSpeaker.Speaker_Name_vod}} が {{currentAttendance}} イベントの講演者として追加されました。講演者は {{emBR.Limit_Quantity_vod}} 件以上のイベントで講演することはできません。 |
EM_RULE_PER_EVENT_SPEAKER_EXPENSE | イベント講演者別経費制限ルール違反の警告テキスト。 | このイベントの講演者当たりの合計 {{emBR.Expense_Category_vod}} {{emBR.Expense_Type_vod}} は {{emBRC.Minimum_Spend_Limit_vod}}~{{emBRC.Maximum_Spend_Limit_vod}} の範囲である必要があります。1 人または複数の講演者がこのルールに違反しています。 |
EM_RULE_SPEAKER_ATTENDANCE_EXPENSE_CAP | 経費上限別講演者参加ルール違反の警告テキスト。 | {{emSpeaker.Speaker_Name_vod}} は講演者経費上限を超えているため、このイベントに追加できません。 |
EM_RULE_PER_EVENT_SPEAKER_LIMIT | EM イベント別講演者制限ルール違反の警告テキスト。 | {{emEvent.Country_vod}} {{emBRC.Event_Type_vod}} は、講演者が {{emBRC.Minimum_Quantity_vod}}~{{emBRC.Maximum_Quantity_vod}} 人である必要があります。 |
EM_RULE_PER_EVENT_SPEAKER_RATIO | EM イベント別講演者割合ルール違反の警告テキスト。 | {{emEvent.Country_vod}} {{emBRC.Event_Type_vod}} は、講演者 1 人ごとに被験者 {{emBRC.Limit_Quantity_vod}} 人が参加できます。 |
EM_RULE_SPEAKER_ATTENDANCE_QUALIFICATION | EM 講演者参加資格ルール違反の警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} は、{{emTopic}} のイベントで講演を行う教育訓練を受けています。被験者として追加することはできません。 |
EM_RULE_SPEAKER_ATTENDANCE_PRODUCT_CAP | 製品上限別講演者参加ルール違反の警告テキスト。 | {{emSpeaker.Speaker_Name_vod}} は講演者製品上限を超えているため、このイベントに追加できません。 |
イベント資料ルール Veeva メッセージ
メッセージ | 説明 | デフォルトテキスト |
---|---|---|
EM_RULE_REQUIRED_EVENT_MATERIAL | 必須イベント資料ルール違反への警告テキスト。 | {{emBR.EM_Event_Material_vod}} にイベント資料のファイルまたは添付ファイルが必要です。 |
イベント制限付き製品 Veeva メッセージ
メッセージ | 説明 | デフォルトテキスト |
---|---|---|
EM_RULE_ATTENDEE_PRODUCT_RESTRICTION | 被験者製品制限ルール違反の警告テキスト。 | {{emAttendee.Attendee_Name_vod}} は、製品 {{emEvent.Product_vod}} に関連するイベントへの参加が制限されています |
警告トークン
以下の警告トークンを使って、イベントオーガナイザーに違反の原因を詳しく伝えるため、表示される警告をカスタマイズすることができます。
これらのトークンは、イベントビジネスルール以外の Veeva メッセージまたはアプリケーションの別の場所では使用できません。
参加ルールトークン
トークン | 動作 | 例 |
---|---|---|
{{emAttendee.Attendee_Name_vod}} | 違反の原因となった被験者のフルネームを表示します。 | Clinton Ackerman |
{{emAttendee.First_Name_vod}} | 違反の原因となった被験者の名を表示します。 | Clinton |
{{emAttendee.Last_Name_vod}} | 違反の原因となった被験者の姓を表示します。 | Ackerman |
{{emBR.Date_Threshold_Type_vod}} | 対応するイベントルールから Date_Threshold_Type_vod フィールドを表示します。 | 暦年 |
{{emBR.Rolling_Period_vod}} | 対応するイベントルールから Rolling_Period_vod フィールドを表示します。 | 31 |
{{emBR.Limit_Quantity_vod}} | 対応するイベントルールから制限数量を表示します。 | 50 |
{{emBRC.Event_Type_vod}} | 対応するイベントルール設定レコードからイベントタイプを表示します。 | 講演者プログラム |
{{emBRC.Limit_Quantity_vod}} | 対応するイベントルール設定レコードから制限数量を表示します。 | 50 |
{{emBRC.Maximum_Quantity_vod}} | 対応するイベントルール設定レコードから最大数量を表示します。 | 0、50、100 |
{{emBRC.Minimum_Quantity_vod}} | 対応するイベントルール設定レコードから最小数量を表示します。 | 0、50、100 |
{{currentAttendance}} | 対応する被験者の現在の参加履歴を表示します。 | 5 |
{{emEvent.Country_vod}} | 対応するイベントの国を表示します。 ルールがグローバルルールの場合、このトークンは常に Null を返します。 | 米国 |
経費制限ルールトークン
トークン | 動作 | 例 |
---|---|---|
{{emBR.Expense_Category_vod}} | ルールによって定義されている経費カテゴリを表示します。 | 実際、見込み |
{{emBR.Expense_Type_vod}} | ルールによって定義されている経費タイプのラベルを表示します。 | 食事 |
{{emBR.Maximum_Spend_Limit_vod}} | ルールによって定義されている支出上限を表示します。 | 50 |
{{emBR.Minimum_Spend_Limit_vod}} | ルールによって定義されている支出下限を表示します。 | 10 |
{{emBRC.Maximum_Spend_Limit_vod}} | ルール設定によって定義されている支出上限を表示します。 | 50 |
{{emBRC.Minimum_Spend_Limit_vod}} | ルール設定によって定義されている支出下限を表示します。 | 10 |
{{currentSpend}} | ルールの実行時に経費制限ルールによって計算された現在の合計支出額を表示します。 | 250 |
イベント講演者ルールトークン
トークン | 動作 | 例 |
---|---|---|
{{emBR.Expense_Category_vod}} | ルールに定義されている経費カテゴリ値を取り込む | 実際; 見込み |
{{emSpeaker.Speaker_Name_vod}} | イベント講演者の氏名を取り込みます。 | Clinton Ackerman |
{{emTopic}} | イベントのトピックを取り込みます。 | Cholecap |
イベント資料ルールトークン
トークン | 動作 | 例 |
---|---|---|
{{emBR.EM_Event_Material_vod}} | ルールに定義されている EM_Event_Material_vod 値を取り込む | 会議概要 |
イベント制限付き製品ルールトークン
トークン | 動作 | 例 |
---|---|---|
{{emEvent.Product_vod}} | 制限付き製品の名前を表示します。 | Cholecap |