注文管理製品ビュー
- ブラウザ
- CRM デスクトップ (Windows)
- iPad
製品ビューを作成すると、ユーザが注文を作成したときにカタログ内の製品をタイプ別または表示される製品数別にセグメント化できます。事前定義したセグメントを使用することで、ユーザはカスタマイズされたクエリにすばやくアクセスして、注文の交渉を進めることができます。
製品ビューは、バンドルパックと最終製品グループの後の製品グループリストに、アルファベット順にイタリック体で表示されます。ユーザが製品ビューを選択すると、ビューで有効な製品のブランドのみが表示されます。製品ビューの前にブランドを選択した場合、すべての製品ビューが表示されます。
製品ビューは受取先が複数の注文には使用できません。
例えば、Sarah Jones が薬剤師に会い、注文をしたいとします。Sarah は「在庫あり」の製品ビューを選択して、現在在庫がある製品のみを表示します。彼女はすぐに薬剤師がリクエストする製品と数量を選択して、注文に追加します。次に、彼女は「推奨される注文」製品ビューを選択して、推奨数量が関連付けられているすべての製品を表示します。彼女はリクエストされた製品と数量を選択して追加します。最後に彼女は「販売成長率がマイナスで過去 30 日間の販売なし」製品ビューを選択してマネージャが彼女に顧客への紹介に力を入れてほしいと思っている製品を表示しましたが、注文には追加しません。
注文管理製品ビューの設定
前提条件
以下を確認します:
管理者にこの機能を設定するには、以下の権限を付与します:
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Product_View_vod | CRUD | Order_vod |
| 編集 |
製品ビューを作成するのは管理者のみと想定されます。そのため、Order_vod レコードタイプへのアクセス権は管理者のみに付与されるべきです。
ユーザにこの機能を設定するには、以下の権限を付与します:
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Product_View_vod | R | 該当なし |
| 参照 |
管理者は以下の手順も実行する必要があります:
- Product_View_vod に適切な VMOC を有効化します。
- 高度な同期を有効化すると、古くて有効でない製品ビューをユーザに表示可能なフィールドリストから削除できます。
- 各プロファイルに、ブラウザユーザの VeevaProductViewRestController Apex クラスへのアクセス権限が付与されていることを確認します。
注文管理製品ビューの使用
お客様は手動で製品ビューを追加したり、データロードを行ったりすることができます。データロードする場合、Veeva は製品ビューあたりの条件が 10 件以下で 20 以下のバッチサイズを使用することを推奨します。
製品ビューを作成するには、管理者が以下の操作を実行する必要があります:
- 製品ビュータブを使用します。
- 新規を選択します。
- 製品ビューの名前を入力します。これは、製品グループリストに表示される名前です。
- 以下の構文およびデータ範囲ロジックを使用して、フィルタ条件を定義します:
- 等しい (=)
- 等しくない (!=)
- 未満 (<)
- より大きい (>)
- 以下 (<=)
- 以上 (>=)
- 等しい (=)
- 等しくない (!=)
- 未満 (<)
- より大きい (>)
- 以下 (<=)
- 以上 (>=)
- 昨日
- 今日
- 明日
- 過去 n 週間
- 過去 1 ヶ月間
- 今月
- 過去 n ヶ月間
- 過去 n 日間
- 過去 1 年間
- 今年
- 等しい (=)
- 等しくない (!=)
- 未満 (<)
- より大きい (>)
- 以下 (<=)
- 以上 (>=)
- 特定のユーザのみが製品ビューを使用できるようにする場合は、共有グループを定義します。この手順は任意です。
- ユーザにビューを表示するには、有効チェックボックスを選択します。
- 保存を選択します。
同じ製品ビューで同じフィールドを繰り返し使用することはできません。AND 演算子のみがサポートされています。Product_vod および Product_Information_vod オブジェクトのフィールドのみがサポートされています。
構文
フィールドタイプ | 使用可能な演算子 | メモ |
---|---|---|
テキスト | 等しい (=) | 文字テキスト一致 - テキストの前後に一重引用符を使用します。テキスト内で一重引用符を使用する場合は、\’ を使用してください。 |
選択リスト | 等しい (=) | 文字テキスト一致 - テキストの前後に一重引用符を使用します。テキスト内で一重引用符を使用する場合は、\’ を使用してください。 |
数字 | 小数のみがサポートされます。 | |
チェックボックス | 等しい (=) | ブーリアン |
日付 | 以下を使用します: | |
割合 (%) | 小数のみがサポートされます。% 記号は使用しないでください。 |
日付範囲ロジック
提供されるすべての例にカスタムフィールドが含まれます。
サポートされる演算子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サポートされるフィールドタイプ | 等しい | 等しくない | より小さい | より大きい | 以下 | 以上 | |
= | != | < | > | <= | >= | ||
テキスト | 一致する値 | 文字テキスト一致 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
例 | (Product_vod.Company___c=’自分の会社名') | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
選択リスト | 一致する値 | 翻訳されていない値と文字が一致するものを選択します | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
例 | (Product_vod.Stock___c=’在庫あり') 会社カスタム選択リストフィールドの値が在庫ありに設定されている製品オブジェクトのすべての製品を返します | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | – | |
数字 | 一致する値 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 |
例 | (Product_Information_vod.YTD_Sales___c=100) 製品情報オブジェクトの当会計年度の売上合計カスタムフィールドの値が 100 に等しいすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Suggested_Quantity___c!=NULL) 製品情報オブジェクトの推奨数量の値が NULL 以外のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.YTD_Sales___c<100) 製品情報オブジェクトの当会計年度の売上合計フィールドの値が 100 未満のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.YTD_Sales___c>100) 製品情報オブジェクトの当会計年度の売上合計カスタムフィールドの値が 100 を超えるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.YTD_Sales___c<=100) 製品情報オブジェクトの当会計年度の売上合計カスタムフィールドの値が 100 以下のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.YTD_Sales___c>=100) 製品情報オブジェクトの当会計年度の売上合計フィールドの値が 100 以上のすべての製品を返します | |
チェックボックス | 一致する値 | ブーリアン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
例 | (Product_Information_vod.In_Distribution___c=true) 製品情報オブジェクトの配布中カスタムフィールドの値が True に設定されているすべての製品を返します | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
日付
| 一致する値 | 日付範囲の一致 | 日付範囲の一致 | 日付範囲の一致 | 日付範囲の一致 | 日付範囲の一致 | 日付範囲の一致 |
例 TODAY (今日: 現在の日付の 00:00:00 から 24 時間) | (Product_vod.Promo_End_Date_=today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が今日のシステム日付と等しいすべての製品を返します | (Product_vod.Promo_End_Date_!=today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が今日のシステム日付以外のすべての製品を返します | (Product_vod.Promo_End_Date_<today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が過去の日付のすべての製品を返します | (Product_vod.Promo_End_Date_>today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が未来の日付のすべての製品を返します | (Product_vod.Promo_End_Date_<=today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が今日以前のすべての製品を返します | (Product_vod.Promo_End_Date_>=today) 製品オブジェクトのプロモーション終了日カスタムフィールドの日付が今日以降のすべての製品を返します | |
例 YESTERDAY (昨日: 前日の 00:00:00 から 24 時間) | (Product_vod.Promo_End_Date_=yesterday) | (Product_vod.Promo_End_Date_!=yesterday) | (Product_vod.Promo_End_Date_<yesterday) | (Product_vod.Promo_End_Date_>yesterday | (Product_vod.Promo_End_Date_<=yesterday | (Product_vod.Promo_End_Date_>=yesterday | |
例 TOMORROW (明日: 翌日の 00:00:00 から 24 時間) | (Product_vod.Promo_End_Date_=tomorrow) | (Product_vod.Promo_End_Date_!=tomorrow) | (Product_vod.Promo_End_Date_<tomorrow) | (Product_vod.Promo_End_Date_>tomorrow | (Product_vod.Promo_End_Date_<=tomorrow | (Product_vod.Promo_End_Date_>=tomorrow | |
例 LAST n WEEKS (過去 n 週間: 前週の最終日の 00:00:00 から過去にさかのぼって n 週間。週の開始日はユーザのロケールによる) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=last 6 weeks) 最終配送が過去 6 週間の範囲に当てはまるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=last 6 weeks) 最終配送日が過去 6 週間の範囲に当てはまらないすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<last 6 weeks) 最終配送日が (過去) 6 週間以上前のすべての製品を返します | - 「過去 n 週間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n 週間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n 週間」に現在以降は該当しません | |
例 LAST n MONTHS (過去 n ヶ月: 前月の最終日の 00:00:00 から過去にさかのぼって n ヶ月間) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=last 3 months) 最終配送が過去 3 ヶ月間の範囲に当てはまるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=last 3 months) 最終配送日が過去 3 ヶ月間の範囲に当てはまらないすべての製品を返します (理論上、未来には「過去 n 日間・週間・ヶ月間」は該当しないため、ここは過去のみになります) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<last 3 months) 最終配送日が (過去) 3 ヶ月以上前のすべての製品を返します | - 「過去 n ヶ月間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n 週間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n ヶ月間」に現在以降は該当しません | |
例 LAST n DAYS (過去 n 日間: 現在の日付から過去にさかのぼって n 日間。 ここには過去の日付だけでなく、現在の日付も含まれます。例えば、LAST_N_DAYS:1 は昨日と今日が含まれます) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=last 30 days) 最終配送が過去 30 日間の範囲に当てはまるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=last 30 days) 最終配送日が過去 30 日間の範囲に当てはまらないすべての製品を返します (理論上、未来には「過去 n 日間・週間・ヶ月間」は該当しないため、ここは過去のみになります) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=last 30 days) 最終配送日が (過去) 30 日以上前のすべての製品を返します | - 「過去 n 日間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n 週間」に現在以降は該当しません | - 「過去 n 日間」に現在以降は該当しません | |
例 LAST YEAR (去年: 前年の 1 月 1 日の 00:00:00 からその年の 12 月 31 日の終わりまで) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=last year) 最終配送が現在の年の前年に当てはまるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=last year) 最終配送日が昨年の範囲に当てはまらないすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<last year) 最終配送日が昨年より前のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_>last year) 最終配送日が昨年より後 (今年以降) のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<=last year) 最終配送日が昨年以前のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_>=last year) 最終配送日が昨年以降のすべての製品を返します | |
例 THIS YEAR (今年: 現在の年の 1 月 1 日の 00:00:00 から現在の年の 12 月 31 日の終わりまで) | (Product_Information_vod.Last_Delivery_=this year) 最終配送が現在の年に当てはまるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=this year) 最終配送日が現在の年に当てはまらないすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<this year) 最終配送日が今年より前のすべての製品を返します | (Product_vod.Stock_Availability_>this year) 製品入荷日が昨年より後 (今年以降) のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Last_Delivery_<=this year) 最終配送日が今年以前のすべての製品を返します。 注: これは現実には可能性が低いシナリオです | (Product_vod.Stock_Availability_>=this year) 製品入荷日が今年以降のすべての製品を返します。 注: これは現実には可能性が低いシナリオです | |
割合 (%)
| 一致する値 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 | 数値比較 |
例 | (Product_Information_vod.Annual_Growth___c=10) 製品情報オブジェクトの年間成長率カスタムフィールドの値が 10 に等しいすべての製品を返します | - | (Product_Information_vod.Annual_Growth___c<10) 製品情報オブジェクトの年間成長率カスタムフィールドの値が 10 未満のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Annual_Growth___c>10) 製品情報オブジェクトの年間成長率カスタムフィールドの値が 10 を超えるすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Annual_Growth___c<=10) 製品情報オブジェクトの年間成長率カスタムフィールドの値が 10 以下のすべての製品を返します | (Product_Information_vod.Annual_Growth___c>=10) 製品情報オブジェクトの年間成長率カスタムフィールドの値が 10 以上のすべての製品を返します |
カスタム製品ビューの例
AND 演算子を使用すると、1 つの日付範囲ロジック式で複数の条件を使用することができます。条件の間にスペースを入れないでください。1 つの文章を作成する場合でも丸括弧 () は常に必要です。
製品ビュー | 日付範囲ロジック |
---|---|
1 - 在庫あり | (Product_vod.Stock__c='available') |
2 - 推奨される注文 | (Product_Information_vod.Suggested_Quantity__c!=NULL) |
3 - 販売成長率がマイナスで過去 30 日間の販売なし | (Product_Information_vod.Last_Delivery_!=last 30 days)AND(Product_Information_vod.Annual_Growth__c<0) |