CRM Data Engine Dictionary
- Table Name: compass_trx_monthly_summary_hcp__v
- Table Name: compass_trx_monthly_summary_product__v
- Table Name: compass_nbrx_monthly_summary_hcp__v
- Table Name: compass_nbrx_monthly_summary_product__v
Table Name: compass_trx_monthly_summary_hcp__v
Column Name | Description | Example | Type |
---|---|---|---|
__time | The calculation date. Store when the record was generated based on the pre-aggregation | 2023-07-30T00:00:00.000Z | timestamp |
transaction_year__v | transaction year | 2022 | varchar |
transaction_month__v | transaction month | 2 | varchar |
transaction_date__v | transaction date (always 1st date of the year & month) | 2022-02-01 | date |
territory_id__v | CRM Territory ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM Territory Name | T101 | varchar |
account_id__v | CRM Account Id | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | Veeva ID for rendering HCP | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | Rendering Provider ID, i.e. prescription written, procedure performed, diagnosis made. | 1699702993 | varchar |
product_name__v | Product brand name | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM Analytics Product Group Id | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | Company Product Flag | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM Analytics Market Id | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | Summary of the monthly TRx | 12 | number |
previous_value__v | Summary of the previous month TRx | 11 | number |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | decimal |
Table Name: compass_trx_monthly_summary_product__v
Column Name | Description | Example | Type |
---|---|---|---|
__time | The calculation date. Store when the record was generated based on the pre-aggregation | 2023-07-30T00:00:00.000Z | timestamp |
transaction_year__v | transaction year | 2022 | varchar |
transaction_month__v | transaction month | 2 | varchar |
transaction_date__v | transaction date (always 1st date of the year & month) | 2022-02-01 | date |
territory_id__v | CRM Territory ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM Territory Name | T101 | varchar |
product_name__v | Product brand name | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM Analytics Product Group Id | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | Company Product Flag | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM Analytics Market Id | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | Summary of the monthly TRx | 12 | number |
previous_value__v | Summary of the previous month TRx | 11 | number |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | decimal |
Table Name: compass_nbrx_monthly_summary_hcp__v
Column Name | Description | Example | Type |
---|---|---|---|
__time | The calculation date. Store when the record was generated based on the pre-aggregation | 2023-07-30T00:00:00.000Z | timestamp |
transaction_year__v | transaction year | 2022 | varchar |
transaction_month__v | transaction month | 2 | varchar |
transaction_date__v | transaction date (always 1st date of the year & month) | 2022-02-01 | date |
territory_id__v | CRM Territory ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM Territory Name | T101 | varchar |
account_id__v | CRM Account Id | 0017F00000pnNknQAE | varchar |
hcp_vid__v | Veeva ID for rendering HCP | 243190890074473000 | varchar |
npi__v | Rendering Provider ID, i.e. prescription written, procedure performed, diagnosis made. | 1699702993 | varchar |
product_name__v | Product brand name | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM Analytics Product Group Id | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | Company Product Flag | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM Analytics Market Id | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | Summary of the monthly NBRx | 12 | number |
previous_value__v | Summary of the previous month NBRx | 11 | number |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | decimal |
Table Name: compass_nbrx_monthly_summary_product__v
Column Name | Description | Example | Type |
---|---|---|---|
__time | The calculation date. Store when the record was generated based on the pre-aggregation | 2023-07-30T00:00:00.000Z | timestamp |
transaction_year__v | transaction year | 2022 | varchar |
transaction_month__v | transaction month | 2 | varchar |
transaction_date__v | transaction date (always 1st date of the year & month) | 2022-02-01 | date |
territory_id__v | CRM Territory ID | 0MI7F000000PjYxWAK | varchar |
territory_name__v | CRM Territory Name | T101 | varchar |
product_name__v | Product brand name | Cholecap | varchar |
analytics_product_group_id__v | CRM Analytics Product Group Id | a107F00000751OqQAI | varchar |
company_product_group__v | Company Product Flag | TRUE | varchar |
market_id__v | CRM Analytics Market Id | a1D7F0000094C5AUAU | varchar |
value__v | Summary of the monthly NBRx | 12 | number |
previous_value__v | Summary of the previous month NBRx | 11 | number |
month_over_month_growth__v | Growth ratio between value__v and previous_value__v | 9.1 | decimal |